| | | | | | | | |
| CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD 2011 |
| XXI DE FÚTBOL, XIXDE VÓLEY Y V DE MÁSTER. |
|
| | PROGRAMACIÓN FÚTBOL LIBRE 1RA. DIVISIÓN | | | | CAMPO Nº 1 | | |
HORA | SERIE | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 |
9:00 a.m | 1A | CLUB SAN JUAN BAUTISTA DE QUISQUE | VS | CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA | | |
10:00 a.m. | 1B | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO LARAOS | | | VS | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | | |
11:00 a.m. | 1A | CLUB UNIÓN LARAOS | | | VS | CENTRO DEPORTIVO HUANTÁN | | |
12:00 m
| |
MISA DEL SEÑOR DE CACHUY
|
01:00 p.m. | 1A | CENTRO SOCIAL SAN PEDRO DE CUSI | | | VS | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA | | |
02:00 p.m. | 1B | CLUB MUNICIPAL TOMAS | | | VS | ASOCIACIÓN DEPORTIVA REAL VITIS | | |
03:00 p.m. | 1B | CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS | | | VS | CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTÁN | | |
04:00 p.m. | 1B | CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI | | | VS | CENTRO CULTURAL HUANCAYA | | |
05:00 p.m. | 1A | ASOCIACIÓN DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS | | | VS | ASOCIACIÓN HONGOS LIMA | | |
| | | | | | | | |
PROGRAMACIÓN FÚTBOL LIBRE 2DA. DIVISIÓN |
HORA | SERIE | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 |
09:00 a.m. | 2B | CENTRO SOC. CULT. SAN PEDRO DE PIÑOS | | | | CENTRO SOCIAL ALLAUCA | | |
10:00 a.m. | 2B | CLUB SANTA MARÍA MAGDALENA | | | VS | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO MIRAFLORES | | |
11:00 a.m. | 2B | ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA | | | VS | CLUB FRATENAL PISACHA PAMPAS | | |
12:00 m | | MISA DEL SEÑOR DE CACHUY |
01:00 p.m. | 2A | CENTRO CULTURAL DEPORTIVO TUPE | | | VS | CLUB ARSENAL YAUYOS | | |
02:00 p.m. | 2A | CLUB DEFENSOR CASINTA | | | VS | CLUB SANTO DOMINGO DE LARAOS | | |
03:00 p.m. | 2A | CENTRO JUVENIL TOMAS | | | VS | CENTRO CULTURAL DEPORTIVO PAMPAS | | |
04:00 p.m. | 2A | ASOCIACIÓN CULTURAL QUISQUE | | | VS | CLUB SOCIAL ALIS | | |
05:00 p.m. | 2B | CENTRO PROGRESO HUANCAYA | | | VS | ASOCIACIÓN CULTURAL CACRA | | |
| | | | | | | | |
PROGRAMACIÓN FÚTBOL MÁSTER CAMPO 3 |
HORA | SERIE | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 |
09:00 a.m. | MA | REPTVO. SOCIAL POVENIR HUANTÁN | | | VS | REPTVO. DEPORTIVO HUANTÁN | | |
10:00 a.m. | MB | REPTVO. ALLAUCA | | | VS | REPTVO. CULTURAL HUANCAYA | | |
11:00 a.m. | MB | REPTVO. JUVENIL TOMAS | | | VS | REPTVO. ÑAUPAHUASI YAUYOS | | |
12:00 m | | MISA DEL SEÑOR DE CACHUY |
01:00 p.m. | MB | REPTVO. CULTURAL QUISQUE | | | VS | REPTVO. ARSENAL YAUYOS | | |
02:00 p.m. | MB | REPTVO. SOCIAL DEPORTIVO MIRAFLORES | | | VS | REPTVO. CASINTA | | |
03:00 p.m. | MA | REPTVO. SAN PABLO DE HONGOS | | | VS | REPTVO. PAMPAS | | |
04:00 p.m. | MA | REPTVO. MUNICIPAL TOMAS | | | VS | REPTVO. HUANCAYA | | |
05:00 p.m. | MA | REPTVO. ALIS | | | VS | REPTVO. VITIS | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PROGRAMACIÓN VÓLEY LIBRE 1RA. DIVISIÓN | | | | CAMPO Nº 1 | | |
HORA | SERIE | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 |
9:00 a.m | 1B | CENTRO CULTURAL HUANCAYA | | | VS. | CENTRO PROGRESO HUANCAYA | | |
10:00 a.m. | 1B | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA | | | VS. | CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS | | |
11:00 a.m. | 1B | ASOCIACIÓN CULTURAL QUISQUE | | | VS. | CLUB MUNICIPAL TOMAS | | |
12:00 m | | MISA DEL SEÑOR DE CACHUY |
01:00 p.m. | 1A | ASOCIACIÓN REAL VITIS | | | VS. | ASOCIACIÓN CULTURAL CACRA | | |
02:00 p.m. | 1B | CENTRO SOCIAL SAN PEDRO DE CUSI | | | VS. | CLUB REPRESENTATIVO CARANIA | | |
03:00 p.m. | 1A | CLUB ARSENAL YAUYOS | | | VS. | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO LARAOS | | |
04:00 p.m. | 1A | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | | | VS. | CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI | | |
05:00 p.m. | 1A | ASOCIACIÓN HONGOS LIMA | | | VS. | CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTÁN | | |
| | | | | | | | |
PROGRAMACIÓN VÓLEY LIBRE 2DA. DIVISIÓN |
HORA | SERIE | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 |
09:00 a.m. | 2A | CLUB SAN JUAN BAUTISTA DE QUISQUE | | | VS | CENTRO SOC. CULT. SAN PEDRO DE PIÑOS | | |
10:00 a.m. | 2B | CIRCULO SOCIAL VITIS | | | VS | CENTRO REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | | |
11:00 a.m. | 2A | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO MIRAFLORES | | | VS | CENTRO DEPORTIVO HUANTÁN | | |
12:00 m | | MISA DEL SEÑOR DE CACHUY |
01:00 p.m. | 2B | CENTRO CULTURAL DEPORTIVO PAMPAS | | | VS | ASOC. DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS | | |
02:00 p.m. | 2A | CLUB UNIÓN LARAOS | | | VS | CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS | | |
03:00 p.m. | 2B | CLUB SANTA MARÍA MAGDALENA | | | VS | CLUB DEFENSOR CASINTA | | |
04:00 p.m. | 2A | ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA | | | VS | CENTRO JUVENIL TOMAS | | |
05:00 p.m. | 2B | CENTRO SOCIAL ALLAUCA | | | VS | CENTRO CULTURAL DEPORTIVO TUPE | | |
| | | | | | | | |
PROGRAMACIÓN VÓLEY MÁSTER CAMPO 3 |
HORA | SERIE | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 |
09:00 a.m. | MA | REPTVO. SANTO DOMINGO LARAOS | | | VS | REPTVO.JUVENIL TOMAS | | |
10:00 a.m. | MB | REPTVO. UNIÓN LARAOS | | | VS | REPTVO. CULTURAL HUANCAYA | | |
11:00 a.m. | MA | REPTVO. ALLAUCA B | | | VS | REPTVO. CARANIA | | |
12:00 m | | MISA DEL SEÑOR DE CACHUY |
01:00 p.m. | MB | REPTVO. MIRAFLORES | | | VS | REPTVO. SOCIAL DEPORTIVO LARAOS | | |
02:00 p.m. | MB | REPTVO. PIÑOS | | | VS | REPTVO. CULTURAL QUISQUE | | |
03:00 p.m. | MA | REPTVO. ALLAUCA A | | | VS | REPTVO. MAGDALENA | | |
04:00 p.m. | MB | REPTVO. ALIS | | | VS | REPTVO. ARSENAL YAUYOS | | |
05:00 p.m. | MA | REPTVO. CULTURAL CACRA | | | VS | REPTVO. PAMPAS | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 9 DE JUNIO DEL 2011 | | |