| III CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD YAUYINA-RUMBO A LA MODERNIDAD 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| XX DE FÚTBOL - XVIII DE VÓLEY - IV DE MÁSTER | ||||||||||||||||||||||||
| FIXTURE DE VOLEY - 2DA RUEDA | ||||||||||||||||||||||||
| 5-SET | 12-SET | 19-SET | 26-SET | 10-Oct | 17-Oct | 24-Oct | 31-Oct | 7.NOV | 14.NOV | 21.NOV | 28.NOV | |||||||||||||
| 13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
| 1A | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 10 |
| 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 9 | 10 | 9 | 1 | 7 | 3 | |
| 3 | 8 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | |
| 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||||||
| 13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
| 1B | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 |
| 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | |
| 3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | |
| 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 1 | |||||||
| 13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
| 2A | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 |
| 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | |
| 3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | |
| 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 1 | |||||||
| 13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
| 2B | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | |
| 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | |
| 13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
| MA | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 12 | 9 | 5 | 7 | 12 | 2 | 12 | 8 | 12 | 4 | 2 | 9 | 12 | 4 | 12 | 10 | 12 | 5 | 12 | 11 | 12 | 6 | 12 | |
| 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | |
| 3 | 10 | 11 | 3 | 4 | 11 | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | |
| 4 | 9 | 10 | 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | |
| 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | |
| 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 12 | 7 | 6 | |||||||||||
| 13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
| MB | 13 | 1 | 8 | 6 | 12 | 2 | 9 | 5 | 11 | 3 | 10 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
| 3 | 12 | 13 | 3 | 4 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | |
| 4 | 11 | 12 | 4 | 5 | 12 | 13 | 5 | 6 | 13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 4 | 9 | |
| 5 | 10 | 11 | 5 | 6 | 11 | 12 | 6 | 7 | 12 | 13 | 7 | 8 | 13 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 10 | |
| 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | 12 | 13 | 9 | 10 | 13 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 11 | |
| 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 1 | 12 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 13 | 11 | 2 | 9 | 10 | 12 | 3 | 10 | 7 | 12 | |||||||
| 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
domingo, 26 de septiembre de 2010
FIXTURE DE VÓLEY - 2DA. RUEDA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario