miércoles, 20 de octubre de 2010

TABLA DE POSICIONES HASTA LA FECHA 18va - CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD APY - 2010

ASOCIACIÓN PROVINCIAL YAUYOS

FÚTBOL-LIBRE


GRUPO 1A
PSTO. INSTITUCIONES P.J P.G P.E P.P G.F G.C D.G PTS
1 ASOC. DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS 14 9 2 3 32 15 17 29
2 CIRCULO SOCIAL VITIS 14 7 4 3 25 22 3 25
3 CENTRO CULTURAL HUANCAYA 13 6 4 3 21 16 5 22
4 CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTAN 13 5 6 2 20 14 6 21
5 CLUB SAN LORENZO DE ALIS 14 6 2 6 18 20 -2 20
6 CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS 14 5 4 5 20 23 -3 19
7 CENTRO SOCIAL ALLAUCA 14 5 2 7 22 20 2 17
8 CLUB SAN JUAN BAUTISTA QUISQUE 14 4 5 5 15 18 -3 17
9 CENTRO SOCIAL SAN PEDRO DE CUSI 14 2 4 8 12 23 -11 10
10 CENTRO PROGRESO HUANCAYA 14 1 5 8 13 27 -14 8
GRUPO 1B
PST INSTITUCIONES P.J P.G P.E P.P G.F G.C D.G PTS
1 CENTRO DEPORTIVO HUANTAN 14 9 3 2 30 14 16 30
2 CLUB JUVENTUD ESTUDIANTIL HUANTAN 14 9 3 2 17 5 12 30
3 CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI-LIMA 14 6 4 4 25 21 4 22
4 CENTRO SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA 14 6 3 5 25 20 5 21
5 CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS 14 6 3 5 18 14 4 21
6 CENTRO SOCIAL DEPORTIVO LARAOS 14 5 6 3 15 12 3 21
7 CLUB SOCIAL ALIS 13 5 1 7 18 23 -5 16
8 ASOCIACION HONGOS LIMA 14 4 3 7 13 21 -8 15
9 CLUB MUNICIPAL TOMAS 13 4 2 7 16 19 -3 14
10 ASOC. CULTURAL CACRA 14 0 2 12 12 40 -28 2
NOTA: 1A = Primera división grupo A
1B = Primera división grupo B
Jueves, 21 de Octubre de 2010


**********************
FÚTBOL-LIBRE

GRUPO 2A
PST. INSTITUCIONES P.J P.G P.E P.P G.F G.C D.G PTS
1 CLUB ARSENAL YAUYOS 14 7 5 2 20 9 11 26
2 ASOC. REAL VITIS 13 7 4 2 25 10 15 25
3 CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS 13 8 1 4 18 18 0 25
4 CENTRO REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI 13 7 1 5 22 11 11 22
5 CLUB SANTO DOMINGO DE LARAOS 14 6 1 7 14 21 -7 19
6 CENTRO SOC.Y CULT. SAN PEDRO DE PIÑOS 13 4 4 5 19 14 5 16
7 ASOC. CULTURAL QUISQUE 13 5 1 7 18 21 -3 16
8 CENTRO JUVENIL TOMAS 13 3 5 5 15 18 -3 14
9 ASOC. DEPORTIVO TANTA 13 3 3 7 9 19 -10 12
10 ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA 13 3 1 9 9 28 -19 10
GRUPO 2B
PST. INSTITUCIONES P.J P.G P.E P.P G.F G.C D.G PTS
1 CLUB REPTVO. CARANIA 11 7 4 0 22 2 20 25
2 CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA 12 6 4 2 23 6 17 22
3 CLUB UNION LARAOS 11 6 4 1 21 6 15 22
4 CENTRO SOCIAL DEPORTIVO MIRAFLORES 12 6 2 4 15 10 5 20
5 CENTRO CULTURAL DEPORTIVO PAMPAS 12 5 4 3 27 13 14 19
6 CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS 11 4 2 5 10 16 -6 14
7 CLUB CULTURAL ALIS-LIMA 14 2 7 5 16 24 -8 13
8 CLUB DEFENSOR CASINTA 12 1 5 6 9 26 -17 8
9 CENTRO CULTURAL DEPORTIVO TUPE 13 0 2 11 3 43 -40 2
10
NOTA: 2A = Segunda división grupo A
2D = Segunda división grupo B
Jueves, 21 de Octubre de 2010

****************************
FÚTBOL MASTER

GRUPO AM
PST. INSTITUCIONES P.J P.G P.E P.P G.F G.C D.G PTS
1 REPTVO. HUANTAN B 16 11 5 0 35 7 28 38
2 REPTVO. YAUYOS A 16 9 6 1 29 17 12 33
3 REPTVO. HUANTAN 17 9 2 6 38 23 15 29
4 REPTVO. MUNICIPAL TOMAS 17 8 5 4 28 18 10 29
5 REPTVO. DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS 17 8 4 5 37 29 8 28
6 REPTVO. LARAOS 16 9 1 6 23 25 -2 28
7 REPTVO. TOMAS 16 6 3 7 28 26 2 21
8 REPTVO. QUISQUE 16 6 3 7 23 24 -1 21
9 REPTVO. CARANIA 16 5 4 7 31 29 2 19
10 REPTVO. HONGOS 15 3 4 8 17 29 -12 13
11 REPTVO. SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA 17 2 1 14 13 45 -32 7
12 REPTVO. TUPE 11 0 0 11 0 30 -30 0
GRUPO MB
PST INSTITUCIONES P.J P.G P.E P.P G.F G.C D.G PTS
1 REPTVO. CENTRO CULT. HUANCAYA 16 12 3 1 34 11 23 39
2 REPTVO. CASINTA 17 11 5 1 27 14 13 38
3 REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI 17 11 2 4 31 18 13 35
4 REPTVO. ALLAUCA 17 10 3 4 34 13 21 33
5 REPTVO. VITIS 17 9 5 3 37 19 18 32
6 REPTVO. YAUYOS B 17 8 4 5 31 21 10 28
7 REPTVO. UNION LARAOS 17 5 7 5 21 23 -2 22
8 REPTVO. PAMPAS 17 5 5 7 25 27 -2 20
9 REPTVO. MIRAFLORES 17 5 4 8 31 33 -2 19
10 REPTVO. ALIS 18 4 6 8 19 32 -13 18
11 REPTVO. PROGRESO HUANCAYA 18 4 3 11 13 28 -15 15
12 REPTVO. CACRA 18 0 6 12 14 44 -30 6
13 REPTVO. TANTA 17 1 0 16 10 44 -34 3
Nota: MA = Máster A BM = Máster B
Jueves, 21 de Octubre de 2010


**********************

VOLEY LIBRE


GRUPO 1A
PSTO. INSTITUCIONES P.J P.G P.P PW S.F S.C D.S PF PC DP PTS
1 CENTRO SOCIAL ALLAUCA 14 12 2 0 25 6 19 689 483 206 26
2 CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI 14 11 1 2 22 8 14 611 449 162 23
3 ASOC. CULTURAL QUISQUE 14 9 5 0 21 13 8 708 529 179 23
4 CENTRO SOC. DEPORTIVO LARAOS 14 9 5 0 21 15 6 741 542 199 23
5 CLUB MUNICIPAL TOMAS 14 9 5 0 20 16 4 710 685 25 23
6 ASOC. DEPORTIVO REAL VITIS 13 9 3 1 22 8 14 607 393 214 21
7 CENTRO CULT. HUANCAYA 14 5 7 2 11 19 -8 504 651 -147 17
8 ASOC. HONGOS LIMA 13 3 8 2 12 20 -8 521 654 -133 14
9 CLUB SOCIAL ALIS 14 1 12 1 5 26 -21 459 690 -231 14
10 CLUB DEFENSOR CASINTA 14 1 10 3 0 28 -28 226 700 -474 12
GRUPO 1B
PSTO. INSTITUCIONES P.J P.G P.P PW S.F S.C D.S PF PC DP PTS
1 CLUB SOC. PORVENIR HUANTAN 13 13 0 0 26 5 21 699 391 308 26
2 CLUB JUV. ESTUDIANTIL HUANTAN 14 10 4 0 24 10 14 741 558 183 24
3 CENTRO PROGRESO HUANCAYA 14 9 5 0 22 12 10 712 561 151 23
4 CLUB SAN LORENZO DE ALIS 13 9 3 1 19 11 8 588 527 61 21
5 CENTRO SOC. SAN PEDRO DE CUSI 14 8 5 1 17 13 4 619 567 52 21
6 CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS 14 7 7 0 18 16 2 704 583 121 21
7 ASOCIACIÓN DEPORTIVO TANTA 14 5 9 0 11 20 -9 557 659 -102 19
8 CENTRO CULT. DEPORTIVO TUPE 14 4 8 2 11 21 -10 517 665 -148 16
9 ASOCIACIÓN CULT. CACRA 14 1 12 1 4 26 -22 426 726 -300 14
10 CENTRO JUVENIL TOMAS 14 3 7 4 6 24 -18 343 669 -326 13
NOTA: 1A = Primera división grupo A
1B = Primera división grupo B Jueves, 21 de Octubre de 2010

************************
VOLEY LIBRE
GRUPO 2A
PSTO. INSTITUCIONES P.J P.G P.P PW S.F S.C D.S PF PC DP PTS
1 CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS 14 13 1 0 26 4 22 692 431 261 27
2 CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS 13 12 1 0 25 5 20 693 444 249 25
3 CENTRO DEPORTIVO HUANTAN 13 9 4 0 20 12 8 652 571 81 22
4 CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS 13 8 5 0 18 11 7 640 543 97 21
5 CLUB UNION LARAOS 13 7 6 0 15 12 3 569 500 69 20
6 ASOC. DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS 13 6 7 0 13 16 -3 564 615 -51 19
7 CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA 13 4 8 1 12 19 -7 586 597 -11 16
8 ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA 13 3 8 2 7 22 -15 459 619 -160 14
9 CIRCULO SOCIAL VITIS 14 3 8 3 7 23 -16 419 647 -228 14
10 CLUB CULTURAL ALIS-LIMA 13 1 9 3 5 24 -19 378 685 -307 11
GRUPO 2B
PSTO. INSTITUCIONES P.J P.G P.P PW S.F S.C D.S PF PC DP PTS
1 CLUB REPRESENTATIVO CARANIA 12 10 2 0 20 8 12 632 488 144 22
2 CLUB ARSENAL YAUYOS 13 8 5 0 17 11 6 629 472 157 21
3 CENTRO CULTURAL DEPORTIVO PAMPAS 12 8 4 0 18 11 7 595 522 73 20
4 CENTRO SOCIAL DEPORTIVO MIRAFLORES 12 7 5 0 16 12 4 583 527 56 19
5 CLUB SANTO DOMINGO DE LARAOS 13 6 7 0 16 15 1 621 584 37 19
6 CENTRO SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA 11 7 3 1 14 9 5 484 478 6 17
7 CENTRO REPRES. SAN PEDRO DE CUSI 12 4 8 0 12 18 -6 524 620 -96 16
8 CENTRO SOC. CULT. SAN PEDRO DE PIÑOS 12 3 8 1 7 19 -12 402 585 -183 14
9 CLUB SAN JUAN BAUTISTA QUISQUE 11 1 9 1 3 20 -17 348 542 -194 11
10
NOTA: 2A = Segunda división grupo A
2B = Segunda división grupoB
Jueves, 21 de Octubre de 2010


********************************

VÓLEY MASTER

GRUPO MA
PSTO. INSTITUCIONES P.J P.G P.P PW S.F S.C D.S PF PC DP PTS
1 REPTVO. HUANTAN B 17 15 2 0 30 8 22 876 535 341 32
2 REPTVO. UNION LARAOS 15 14 1 0 28 5 23 757 543 214 29
3 REPTVO. MUNICIPAL TOMAS 17 12 5 0 24 11 13 775 482 293 29
4 REPTVO. LARAOS 16 11 5 0 25 11 14 796 537 259 27
5 REPTVO. CARANIA 17 10 5 2 23 17 6 773 681 92 25
6 REPTVO. MIRAFLORES 17 8 7 2 19 20 -1 654 640 14 23
7 REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI 16 9 4 3 20 15 5 655 551 104 22
8 REPTVO. PROGRESO HUANCAYA 16 6 9 1 14 23 -9 634 706 -72 21
9 REPTVO. YAUYOS A 16 4 11 1 10 24 -14 590 733 -143 19
10 REPTVO. SAN PEDRO DE PIÑOS 15 7 4 4 15 16 -1 505 601 -96 18
11 REPTVO. QUISQUE 15 4 10 1 10 22 -12 510 657 -147 18
12 REPTVO. CASINTA 17 3 10 4 6 28 -22 462 748 -286 16
13 REPTVO. TUPE 12 0 1 11 0 24 -24 27 600 -573 1
GRUPO MB
PSTO. INSTITUCIONES P.J P.G P.P PW S.F S.C D.S PF PC DP PTS
1 REPTVO. ALLAUCA A 17 16 0 1 32 3 29 813 528 285 32
2 REPTVO. PAMPAS 18 13 5 0 28 13 15 905 696 209 31
3 REPTVO. YAUYOS B 17 14 2 1 29 9 20 795 655 140 30
4 REPTVO. CACRA 18 9 9 0 20 21 -1 818 763 55 27
5 REPTVO. ALIS 15 11 4 0 24 11 13 732 564 168 26
6 REPTVO. SOCIAL HUANCAYA 17 9 7 1 20 18 2 738 677 61 25
7 REPTVO. DEF. SAN PABLO DE HONGOS 16 8 8 0 19 21 -2 767 716 51 24
8 REPTVO. VITIS 17 7 7 3 15 23 -8 591 726 -135 21
9 REPTVO. CULTURAL HUANCAYA 17 5 11 1 15 24 -9 708 777 -69 21
10 REPTVO. TOMAS 17 5 11 1 13 25 -12 586 737 -151 21
11 REPTVO. HONGOS 18 5 11 2 11 27 -16 590 801 -211 21
12 REPTVO. ALLAUCA B 16 4 10 2 10 24 -14 594 703 -109 18
13 REPTVO. TANTA 13 2 6 5 6 23 -17 337 631 -294 10
Nota: MA= Máster A BM = Máster B
Jueves, 21 de Octubre de 2010

No hay comentarios:

Publicar un comentario