| PROGRAMACIÓN VÓLEY LIBRE 1RA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 1 |
| HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 |
| 11:00 a.m. | MA | REPTVO. QUISQUE | VS | REPTVO. PROGRESO HUANCAYA | | |
| 12:00 a.m. | 1B | CLUB JUVENTUD ESTUDIANTIL HUANTAN | VS | ASOCIACION CULTURAL CACRA |
| 01:00 p.m. | 1A | ASOC. HONGOS LIMA | VS | CENTRO CULTURAL HUANCAYA |
| 02:00 p.m. | 1B | CENTRO SOCIAL. SAN PEDRO DE CUSI | VS | CENTRO PROGRESO HUANCAYA |
| 03:00 p.m. | 1B | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | VS | CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS |
| 04:00 p.m. | 1A | ASOC. REAL VITIS | VS | CLUB MUNICIPAL TOMAS |
| 05:00 p.m. | 1B | CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTAN | VS | ASOC. DEPORTIVA TANTA |
| | | | | | | | | |
| | PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO | | |
| |
|
|
|
|
| | |
| PROGRAMACIÓN VÓLEY LIBRE 2DA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 2 |
| HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 |
| 10:00a.m | 2B | CLUB SAN JUAN BAUTISTA DE QUISQUE | VS | CENTRO REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI |
| 11:00a.m | 2A | CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS | VS | CLUB CULTURAL ALIS |
| 12:00 m | MB | REPTVO. TOMAS | VS | REPRES. CULTURAL HUANCAYA |
| 1:00p.m | 2B | CENTRO SOC.CULT.SAN PEDRO DE PIÑOS | VS | CENTRO SOCIAL DEP. MIRAFLORES |
| 2:00p.m | 2A | ASOC.DIST. SAN ANTONIO DE TANTA | VS | CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS |
| 3:00p.m | 2B | CLUB REPTVO CARANIA | | VS | CENTRO CULTURAL DEP. PAMPAS |
| 4:00p.m | 2A | CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA | VS | CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS |
| 5:00p.m | 2A | CENTRO DEPORTIVO HUANTAN | VS | CLUB UNION LARAOS |
| | PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO | | |
PROGRAMACIÓN VÓLEY MÁSTER | CAMPO Nº 3 |
| HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 |
| 10:00a.m | MB | REPTVO. SAN PABLO DE HONGOS | VS | REPTVO. ALLAUCA B |
| 11:00a.m | MB | REPTVO. PAMPAS | VS | REPTVO. HONGOS |
| 12:00 m | MB | REPTVO. VITIS | VS | REPTVO. SOCIAL DEPTVO. HUANCAYA |
| 1:00p.m | MA | REPTVO. YAUYOS A | VS | REPTVO. CARANIA |
| 2:00p.m | MA | REPTVO. MUNICIPAL TOMAS | VS | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI |
| 3:00p.m | MA | REPTVO. HUANTAN B | VS | REPTVO. MIRAFLORES | |
| 4:00p.m | MA | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | VS | REPTVO. UNION LARAOS |
| 5:00p.m | MB | REPTVO. ALIS | | VS | REPTVO. YAUYOS B |
| | PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario