martes, 14 de diciembre de 2010
SE SUSPENDE EL CAMPEONATO APY 2010
viernes, 3 de diciembre de 2010
LIGUILLA 2010
XX DE FÚTBOL, XVIII DE VÓLEY Y IV DE MÁSTER.
LIGUILLA DESCENSO: FUTBOL 1RA. CATEGORIA Y VOLEY 1RA. CATEGORIA
Descienden 4 equipos
ETAPA ELIMINATORIA
Descienden de Categoría Directamente al término de La etapa eliminatoria | Juegan todos contra todos en cada serie, y el que ocupe el ultimo puesto en cada serie desciende de categoría. |
SERIE “A” SERIE “B” 6º.................... 6º 7º.................... 7º 8º.................... 8º 9º.................... 9º _______________________ 10º....................10º | SERIE “E” SERIE “F” |
LIGUILLA ASCENSO: FUTBOL 2da. CATEGORIA Y VOLEY 2da. CATEGORIA
- Ascienden 4 equipos
- Ascendiendo los 4 equipos a primera categoría
- Ascendiendo los 4 equipos a primera categoría
ETAPA ELIMINATORIA
Descienden de Categoría Directamente al término de La etapa eliminatoria | Juegan todos contra todos en cada serie, y el que ocupe el ultimo puesto en cada serie desciende de categoría. |
SERIE “A” SERIE “B” 1º ........................ 1º Ascienden directo y clasifican a la semifinal 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º | SERIE “I” SERIE “J” |
SEMIFINAL 1º A …………….. VS 1º J ……..……… 1º B ……………. VS 1º I ………………
| FINAL |
LIGUILLA TITULO: FUTBOL 1RA.. CATEGORIA Y FUTBOL MASTER
VOLEY 1RA.. CATEGORIA Y VOLEY MASTER
Ascienden 4 equipos
ETAPA ELIMINATORIA
Descienden de Categoría Directamente al término de La etapa eliminatoria | Juegan todos contra todos en cada serie, y el que ocupe el ultimo puesto en cada serie desciende de categoría. |
SERIE “A” SERIE “B” 1º 1º Ascienden directo y clasifican a la semifinal 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º | SERIE “K” SERIE “L” |
SEMIFINAL 1º A …………….. VS 1º L ……..……… 1º B ……………. VS 1º K ………………
| FINAL |
24va. FECHA:DOMINGO 05 DICIEMBRE DE 2010
III CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD YAUYINA RUMBO A LA MODERNIDAD 2010 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
PROGRAMACIÓN FÚTBOL LIBRE 1RA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 1 | ||||||||||||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | |||||||||||||
11:00 a.m. | MB | REPTVO. TANTA | VS | REPTVO. ALIS | |||||||||||||
12:00 a.m. | 1A | CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS | VS | CENTRO PROGRESO HUANCAYA | |||||||||||||
01:00 p.m. | 1B | CLUB SOCIAL ALIS | VS | CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS | |||||||||||||
02:00 p.m. | 1A | CENTRO CULTURAL HUANCAYA | VS | CENTRO SOCIAL ALLAUCA | |||||||||||||
03:00 p.m. | 1B | CLUB MUNICIPAL TOMAS | VS | CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI | |||||||||||||
04:00 p.m. | 1A | CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTAN | VS | CLUB SAN JUAN BAUTISTA DE QUISQUE | |||||||||||||
05:00 p.m. | 1B | ASOC. HONGOS LIMA | VS | CLUB JUV, ESTUDIANTIL HUANTAN | |||||||||||||
PRESIDENTES DE MESA: COMISIÓN DE DEPORTE | |||||||||||||||||
PROGRAMACIÓN FÚTBOL LIBRE 2DA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 2 | ||||||||||||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | |||||||||||||
11:00 a.m. | 2B | CENTRO SOCIAL DEP. MIRAFLORES | VS | CLB DEFENSOR CASINTA | |||||||||||||
12:00 a.m. | 2A | ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA | VS | CLUB SANTO DOMINGO DE LARAOS | |||||||||||||
01:00 p.m. | 2B | CENTRO CULTURAL DEPTVO. PAMPAS | VS | CENTRO CONFRAT. VITISINA | |||||||||||||
02:00 p.m. | 2A | ASOC. CULTURAL QUISQUE | VS | CENTRO SOC. Y CULT. SAN PEDRO DE PIÑOS | |||||||||||||
03:00 p.m. | 2A | CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS | VS | CENTRO JUVENIL TOMAS | |||||||||||||
04:00 p.m. | 2B | CLUB REPRESENTATIVO CARANIA | VS | CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS | |||||||||||||
05:00 p.m. | 2A | ASOC. REAL VITIS | VS | CENTRO REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | |||||||||||||
PROGRAMACIÓN FÚTBOL MÁSTER CAMPO 3 | |||||||||||||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | |||||||||||||
11:00 a.m. | MB | REPTVO. CACRA | VS | REPTVO. VITIS | |||||||||||||
12:00 a.m. | MB | REPTVO. MIRAFLORES | VS | REPTVO. CASINTA | |||||||||||||
01:00 p.m. | MB | REPTVO ALLAUCA | VS | REPTVO. YAUYOS B | |||||||||||||
02:00 p.m. | MB | REPTVO. TANTA | VS | REPTVO. CASINTA | |||||||||||||
03:00 p.m. | MB | REPTVO. YAUYOS B | VS | REPTVO. ALIS | |||||||||||||
04:00 p.m. | MB | REPTVO. MIRAFLORES | VS | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | |||||||||||||
05:00 p.m. | MB | REPTVO. CULTURAL HUANCAYA | VS | REPTVO ALLAUCA | |||||||||||||
PRESIDENTES DE MESA: COMISIÓN DE DEPORTE |
****************************
PROGRAMACIÓN VÓLEY LIBRE 1RA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 1 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
11:00 a.m. | MA | REPTVO. QUISQUE | VS | REPTVO. PROGRESO HUANCAYA | ||||
12:00 a.m. | 1B | CLUB JUVENTUD ESTUDIANTIL HUANTAN | VS | ASOCIACION CULTURAL CACRA | ||||
01:00 p.m. | 1A | ASOC. HONGOS LIMA | VS | CENTRO CULTURAL HUANCAYA | ||||
02:00 p.m. | 1B | CENTRO SOCIAL. SAN PEDRO DE CUSI | VS | CENTRO PROGRESO HUANCAYA | ||||
03:00 p.m. | 1B | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | VS | CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS | ||||
04:00 p.m. | 1A | ASOC. REAL VITIS | VS | CLUB MUNICIPAL TOMAS | ||||
05:00 p.m. | 1B | CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTAN | VS | ASOC. DEPORTIVA TANTA | ||||
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO | ||||||||
PROGRAMACIÓN VÓLEY LIBRE 2DA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 2 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
10:00a.m | 2B | CLUB SAN JUAN BAUTISTA DE QUISQUE | VS | CENTRO REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | ||||
11:00a.m | 2A | CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS | VS | CLUB CULTURAL ALIS | ||||
12:00 m | MB | REPTVO. TOMAS | VS | REPRES. CULTURAL HUANCAYA | ||||
1:00p.m | 2B | CENTRO SOC.CULT.SAN PEDRO DE PIÑOS | VS | CENTRO SOCIAL DEP. MIRAFLORES | ||||
2:00p.m | 2A | ASOC.DIST. SAN ANTONIO DE TANTA | VS | CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS | ||||
3:00p.m | 2B | CLUB REPTVO CARANIA | VS | CENTRO CULTURAL DEP. PAMPAS | ||||
4:00p.m | 2A | CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA | VS | CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS | ||||
5:00p.m | 2A | CENTRO DEPORTIVO HUANTAN | VS | CLUB UNION LARAOS | ||||
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO | ||||||||
PROGRAMACIÓN VÓLEY MÁSTER | CAMPO Nº 3 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
10:00a.m | MB | REPTVO. SAN PABLO DE HONGOS | VS | REPTVO. ALLAUCA B | ||||
11:00a.m | MB | REPTVO. PAMPAS | VS | REPTVO. HONGOS | ||||
12:00 m | MB | REPTVO. VITIS | VS | REPTVO. SOCIAL DEPTVO. HUANCAYA | ||||
1:00p.m | MA | REPTVO. YAUYOS A | VS | REPTVO. CARANIA | ||||
2:00p.m | MA | REPTVO. MUNICIPAL TOMAS | VS | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | ||||
3:00p.m | MA | REPTVO. HUANTAN B | VS | REPTVO. MIRAFLORES | ||||
4:00p.m | MA | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | VS | REPTVO. UNION LARAOS | ||||
5:00p.m | MB | REPTVO. ALIS | VS | REPTVO. YAUYOS B | ||||
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO |
domingo, 14 de noviembre de 2010
FELIZ 56 ANIVERSARIO ASOCIACIÓN PROVINCIAL YAUYOS (APY)
Recursos hídricos - Ley hídrica 29338
- Las empresas mineras, ventajas y desventajas
- Alternativas de desarrollo para los pueblos de Yauyos
- Jorge del Prado Sumari (Colegiado CCP)
- Javier Alvarado del Valle (Candidato a Presidente Regional Lima Provincia)
- Avelino Taipe Rosales (Presidente del Club San Lorenzo Alis)
- Representante de la ONG MUQUI
- Javier Janhk (Representante de FEDEPAZ)
09:00p.m. Presentación artística:
- El Cantautor Manuelcha Prado
- Conjunto Musical Los Yauyos
- Conjunto Los Cautivos del Perú
- Agrupación Cultural Raices Tanteñas
- Asociación Folklórica Las Negritas de San Antonio de Padua de Tanta
En nuestra casa yauyina, Av. Malecón Checa 849 - Zárate - San Juan de Lurigancho
Dia central el Domingo 21 deNoviembre desde las 09:00a.m., en nuestro Complejo Deportivo APY ubicado en Cajamarquilla , ceremonia especial, con grandes presentaciones artísticas de todas las instituciones participantes en el campeonato, que además representarán a sus Distritos de nuestra Provincia de Yauyos.
09:00 a.m. Desarrollo de atractivos partidos de Fútbol y Vóley del Campeonato de Confraternidad de la Asociación Provincial Yauyos.
02:00p.m. Empieza las presentaciones del V Festival de Danzas Folklóricas de los pueblos de Yauyos.
05:00p.m. Baile general con la Banda Orquesta Cultural Huancaya - BOCH
miércoles, 10 de noviembre de 2010
TABLA DE POSICIONES HASTA EL 21va FECHA
GRUPO 1A | |||||||||
PSTO. | INSTITUCIONES | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | D.G | PTS |
1 | ASOC. DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS | 16 | 11 | 2 | 3 | 37 | 15 | 22 | 35 |
2 | CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTAN | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 15 | 11 | 30 |
3 | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 27 |
4 | CENTRO CULTURAL HUANCAYA | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 22 | 6 | 26 |
5 | CIRCULO SOCIAL VITIS | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 26 | -1 | 25 |
6 | CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 25 |
7 | CENTRO SOCIAL ALLAUCA | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 23 | 1 | 18 |
8 | CLUB SAN JUAN BAUTISTA QUISQUE | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 17 |
9 | CENTRO SOCIAL SAN PEDRO DE CUSI | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 28 | -16 | 10 |
10 | CLUB PROGRESO HUANCAYA | 16 | 1 | 6 | 9 | 16 | 34 | -18 | 9 |
GRUPO 1B | |||||||||
PST | INSTITUCIONES | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | D.G | PTS |
1 | CENTRO DEPORTIVO HUANTAN | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 15 | 18 | 34 |
2 | CLUB JUVENTUD ESTUDIANTIL HUANTAN | 15 | 9 | 3 | 3 | 17 | 7 | 10 | 30 |
3 | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 21 | 10 | 27 |
4 | CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 27 | 3 | 25 |
5 | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO LARAOS | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 24 |
6 | CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 22 |
7 | CLUB MUNICIPAL TOMAS | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 20 |
8 | CLUB SOCIAL ALIS | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 | 26 | -2 | 19 |
9 | ASOCIACION HONGOS LIMA | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 26 | -12 | 15 |
10 | ASOC. CULTURAL CACRA | 16 | 0 | 2 | 14 | 12 | 44 | -32 | 2 |
NOTA: 1A = Primera división grupo A | |||||||||
1B = Primera división grupo B | |||||||||
Miércoles, 10 de Noviembre de 2010 |
GRUPO 2A | |||||||||
PST. | INSTITUCIONES | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | D.G | PTS |
1 | CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS | 16 | 11 | 1 | 4 | 28 | 25 | 3 | 34 |
2 | ASOC. DEPORTIVO REAL VITIS | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 12 | 19 | 31 |
3 | CLUB ARSENAL YAUYOS | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 12 | 10 | 29 |
4 | CENTRO REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 15 | 14 | 28 |
5 | CENTRO SOC. CULT. SAN PEDRO DE PIÑOS | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 19 | 5 | 19 |
6 | ASOC. CULTURAL QUISQUE | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 24 | -1 | 19 |
7 | CLUB SANTO DOMINGO DE LARAOS | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 27 | -10 | 19 |
8 | CENTRO JUVENIL TOMAS | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | 15 |
9 | ASOC. DEPORTIVO TANTA | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 15 |
10 | ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 32 | -21 | 11 |
GRUPO 2B | |||||||||
PST. | INSTITUCIONES | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | D.G | PTS |
1 | CLUB REPTVO. CARANIA | 14 | 9 | 5 | 0 | 26 | 3 | 23 | 32 |
2 | CLUB UNION LARAOS | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 | 26 |
3 | CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 7 | 18 | 26 |
4 | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO MIRAFLORES | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 21 |
5 | CENTRO CULTURAL DEPORTIVO PAMPAS | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 15 | 13 | 20 |
6 | CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20 |
7 | CLUB CULTURAL ALIS | 16 | 2 | 8 | 6 | 17 | 27 | -10 | 14 |
8 | CLUB DEFENSOR CASINTA | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 28 | -19 | 8 |
9 | CENTRO CULTURAL DEPORTIVO TUPE | 14 | 0 | 2 | 12 | 3 | 46 | -43 | 2 |
10 | |||||||||
NOTA: 2A = Segunda división grupo A | |||||||||
2D = Segunda división grupo B | |||||||||
Miércoles, 10 de Noviembre de 2010 |
FÚTBOL MASTER
GRUPO AM | |||||||||
PST. | INSTITUCIONES | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | D.G | PTS |
1 | REPTVO. HUANTAN B | 19 | 13 | 5 | 1 | 41 | 10 | 31 | 44 |
2 | REPTVO. YAUYOS A | 19 | 11 | 6 | 2 | 37 | 18 | 19 | 39 |
3 | REPTVO. LARAOS | 19 | 12 | 1 | 6 | 35 | 26 | 9 | 37 |
4 | REPTVO. HUANTAN A | 19 | 11 | 2 | 6 | 41 | 23 | 18 | 35 |
5 | REPTVO. ASOC. SAN PABLO DE HONGOS | 19 | 10 | 4 | 5 | 46 | 30 | 16 | 34 |
6 | REPTVO. MUNICIPAL TOMAS | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 22 | 8 | 32 |
7 | REPTVO. CARANIA | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 | 31 | 2 | 25 |
8 | REPTVO. QUISQUE | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 27 | -2 | 24 |
9 | REPTVO. TOMAS | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 37 | -9 | 21 |
10 | REPTVO. HONGOS | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 41 | -21 | 13 |
11 | REPTVO. SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA | 19 | 2 | 1 | 16 | 14 | 55 | -41 | 7 |
12 | REPTVO. TUPE | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -30 | 0 |
GRUPO MB | |||||||||
PST | INSTITUCIONES | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | D.G | PTS |
1 | REPTVO. CENTRO CULT. HUANCAYA | 19 | 14 | 3 | 2 | 39 | 14 | 25 | 45 |
2 | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | 21 | 14 | 2 | 5 | 37 | 20 | 17 | 44 |
3 | REPTVO. CASINTA | 20 | 12 | 7 | 1 | 32 | 18 | 14 | 43 |
4 | REPTVO. VITIS | 20 | 11 | 6 | 3 | 45 | 21 | 24 | 39 |
5 | REPTVO. ALLAUCA | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 17 | 19 | 36 |
6 | REPTVO. YAUYOS B | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 24 | 11 | 31 |
7 | REPTVO. UNION LARAOS | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | 25 | 0 | 27 |
8 | REPTVO. MIRAFLORES | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 41 | -8 | 22 |
9 | REPTVO. ALIS | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 38 | -15 | 21 |
10 | REPTVO. PAMPAS | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 32 | -7 | 20 |
11 | REPTVO. PROGRESO HUANCAYA | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | -17 | 15 |
12 | REPTVO. CACRA | 21 | 2 | 6 | 13 | 21 | 47 | -26 | 12 |
13 | REPTVO. TANTA | 20 | 2 | 0 | 18 | 12 | 49 | -37 | 6 |
Nota: MA = Máster A BM = Máster B | |||||||||
Miércoles, 10 de Noviembre de 2010 |
VÓLEY LIBRE
GRUPO 1A | ||||||||||||
PSTO. | INSTITUCIONES | P.J | P.G | P.P | PW | S.F | S.C | D.S | PF | PC | DP | PTS |
1 | CENTRO SOCIAL ALLAUCA | 16 | 14 | 2 | 0 | 29 | 6 | 23 | 789 | 506 | 283 | 30 |
2 | CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI | 17 | 14 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 775 | 573 | 202 | 29 |
3 | CLUB MUNICIPAL TOMAS | 17 | 10 | 7 | 0 | 22 | 20 | 2 | 820 | 785 | 35 | 27 |
4 | ASOC. DEPORTIVO REAL VITIS | 16 | 11 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 712 | 527 | 185 | 25 |
5 | CENTRO SOC. DEPORTIVO LARAOS | 16 | 9 | 7 | 0 | 23 | 19 | 4 | 850 | 661 | 189 | 25 |
6 | ASOC. CULTURAL QUISQUE | 16 | 9 | 6 | 1 | 22 | 17 | 5 | 770 | 644 | 126 | 24 |
7 | CENTRO CULT. HUANCAYA | 16 | 6 | 8 | 2 | 13 | 22 | -9 | 601 | 763 | -162 | 20 |
8 | ASOC. HONGOS LIMA | 16 | 5 | 9 | 2 | 16 | 23 | -7 | 670 | 774 | -104 | 19 |
9 | CLUB SOCIAL ALIS | 16 | 2 | 13 | 1 | 8 | 28 | -20 | 570 | 759 | -189 | 17 |
10 | CLUB DEFENSOR CASINTA | 16 | 1 | 11 | 4 | 0 | 32 | -32 | 235 | 800 | -565 | 13 |
GRUPO 1B | ||||||||||||
PSTO. | INSTITUCIONES | P.J | P.G | P.P | PW | S.F | S.C | D.S | PF | PC | DP | PTS |
1 | CLUB SOC. PORVENIR HUANTAN | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 800 | 475 | 325 | 30 |
2 | CLUB JUV. ESTUDIANTIL HUANTAN | 16 | 11 | 4 | 1 | 26 | 12 | 14 | 791 | 646 | 145 | 26 |
3 | CLUB PROGRESO HUANCAYA | 15 | 10 | 5 | 0 | 24 | 12 | 12 | 762 | 584 | 178 | 25 |
4 | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 | 684 | 609 | 75 | 24 |
5 | CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS | 16 | 8 | 8 | 0 | 20 | 18 | 2 | 792 | 663 | 129 | 24 |
6 | ASOCIACIÓN DEPORTIVO TANTA | 16 | 7 | 9 | 0 | 15 | 20 | -5 | 657 | 659 | -2 | 23 |
7 | CENTRO SOC. SAN PEDRO DE CUSI | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 15 | 2 | 657 | 617 | 40 | 22 |
8 | CENTRO CULT. DEPORTIVO TUPE | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 23 | -10 | 567 | 757 | -190 | 18 |
9 | ASOCIACIÓN CULT. CACRA | 16 | 1 | 14 | 1 | 4 | 30 | -26 | 499 | 826 | -327 | 16 |
10 | CENTRO JUVENIL TOMAS | 16 | 3 | 9 | 4 | 6 | 28 | -22 | 396 | 769 | -373 | 15 |
NOTA: 1A = Primera división grupo A | ||||||||||||
1B = Primera división grupo B | Miércoles, 10 de Noviembre de 2010 |
GRUPO 2A | ||||||||||||
PSTO. | INSTITUCIONES | P.J | P.G | P.P | PW | S.F | S.C | D.S | PF | PC | DP | PTS |
1 | CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS | 16 | 15 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 792 | 456 | 336 | 31 |
2 | CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS | 15 | 14 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 809 | 500 | 309 | 29 |
3 | CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS | 16 | 11 | 5 | 0 | 24 | 12 | 12 | 798 | 620 | 178 | 27 |
4 | CENTRO DEPORTIVO HUANTAN | 15 | 10 | 5 | 0 | 23 | 14 | 9 | 759 | 671 | 88 | 25 |
5 | CLUB UNION LARAOS | 15 | 8 | 7 | 0 | 17 | 14 | 3 | 660 | 551 | 109 | 23 |
6 | ASOC. DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS | 16 | 7 | 9 | 0 | 15 | 20 | -5 | 674 | 757 | -83 | 23 |
7 | CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 23 | -9 | 636 | 727 | -91 | 18 |
8 | ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA | 15 | 3 | 9 | 3 | 7 | 26 | -19 | 495 | 719 | -224 | 15 |
9 | CLUB CULTURAL ALIS | 16 | 2 | 11 | 3 | 8 | 28 | -20 | 499 | 793 | -294 | 15 |
10 | CIRCULO SOCIAL VITIS | 16 | 3 | 8 | 5 | 7 | 27 | -20 | 419 | 747 | -328 | 14 |
GRUPO 2B | ||||||||||||
PSTO. | INSTITUCIONES | P.J | P.G | P.P | PW | S.F | S.C | D.S | PF | PC | DP | PTS |
1 | CLUB ARSENAL YAUYOS | 15 | 10 | 5 | 0 | 21 | 11 | 10 | 729 | 546 | 183 | 25 |
2 | CLUB REPRESENTATIVO CARANIA | 13 | 11 | 2 | 0 | 22 | 8 | 14 | 682 | 488 | 194 | 24 |
3 | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO MIRAFLORES | 14 | 8 | 6 | 0 | 18 | 14 | 4 | 662 | 577 | 85 | 22 |
4 | CENTRO CULTURAL DEPORTIVO PAMPAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 18 | 15 | 3 | 655 | 623 | 32 | 22 |
5 | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 584 | 580 | 4 | 21 |
6 | CLUB SANTO DOMINGO DE LARAOS | 14 | 6 | 8 | 0 | 17 | 17 | 0 | 684 | 649 | 35 | 20 |
7 | CENTRO REPRES. SAN PEDRO DE CUSI | 14 | 5 | 9 | 0 | 14 | 21 | -7 | 626 | 732 | -106 | 19 |
8 | CENTRO SOC. CULT. SAN PEDRO DE PIÑOS | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 19 | -8 | 502 | 609 | -107 | 18 |
9 | CLUB SAN JUAN BAUTISTA QUISQUE | 14 | 1 | 10 | 3 | 3 | 26 | -23 | 372 | 692 | -320 | 12 |
10 | ||||||||||||
NOTA: 2A = Segunda división grupo A | ||||||||||||
2B = Segunda división grupoB | ||||||||||||
Miércoles, 10 de Noviembre de 2010 |
VÓLEY MASTER
GRUPO MA | ||||||||||||
PSTO. | INSTITUCIONES | P.J | P.G | P.P | PW | S.F | S.C | D.S | PF | PC | DP | PTS |
1 | REPTVO. HUANTAN B | 20 | 18 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 | 987 | 629 | 358 | 38 |
2 | REPTVO. UNION LARAOS | 19 | 17 | 2 | 0 | 35 | 7 | 28 | 934 | 645 | 289 | 36 |
3 | REPTVO. MUNICIPAL TOMAS | 20 | 15 | 5 | 0 | 30 | 11 | 19 | 877 | 527 | 350 | 35 |
4 | REPTVO. LARAOS | 19 | 14 | 5 | 0 | 31 | 12 | 19 | 898 | 566 | 332 | 33 |
5 | REPTVO. CARANIA | 18 | 12 | 6 | 2 | 28 | 19 | 9 | 876 | 717 | 159 | 30 |
6 | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | 16 | 11 | 5 | 3 | 24 | 17 | 7 | 738 | 626 | 112 | 27 |
7 | REPTVO. MIRAFLORES | 18 | 9 | 9 | 2 | 21 | 24 | -3 | 734 | 690 | 44 | 27 |
8 | REPTVO. PROGRESO HUANCAYA | 18 | 7 | 11 | 1 | 16 | 28 | -12 | 769 | 860 | -91 | 25 |
9 | REPTVO. QUISQUE | 18 | 6 | 12 | 1 | 14 | 26 | -12 | 623 | 801 | -178 | 24 |
10 | REPTVO. YAUYOS A | 19 | 3 | 16 | 1 | 9 | 34 | -25 | 695 | 914 | -219 | 22 |
11 | REPTVO. SAN PEDRO DE PIÑOS | 12 | 7 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 | 522 | 751 | -229 | 19 |
12 | REPTVO. CASINTA | 13 | 3 | 10 | 5 | 6 | 30 | -24 | 462 | 798 | -336 | 16 |
13 | REPTVO. TUPE | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 24 | -24 | 27 | 600 | -573 | 1 |
GRUPO MB | ||||||||||||
PSTO. | INSTITUCIONES | P.J | P.G | P.P | PW | S.F | S.C | D.S | PF | PC | DP | PTS |
1 | REPTVO. ALLAUCA A | 21 | 19 | 2 | 1 | 40 | 7 | 33 | 1023 | 662 | 361 | 40 |
2 | REPTVO. YAUYOS B | 19 | 17 | 2 | 1 | 35 | 10 | 25 | 909 | 721 | 188 | 36 |
3 | REPTVO. PAMPAS | 20 | 15 | 5 | 0 | 32 | 13 | 19 | 957 | 729 | 228 | 35 |
4 | REPTVO. ALIS | 19 | 15 | 4 | 0 | 32 | 13 | 19 | 890 | 705 | 185 | 34 |
5 | REPTVO. CACRA | 22 | 12 | 10 | 0 | 26 | 23 | 3 | 945 | 871 | 74 | 34 |
6 | REPTVO. SOCIAL HUANCAYA | 19 | 10 | 9 | 1 | 22 | 22 | 0 | 835 | 755 | 80 | 29 |
7 | REPTVO. ASOC. SAN PABLO DE HONGOS | 19 | 9 | 10 | 0 | 21 | 25 | -4 | 851 | 796 | 55 | 28 |
8 | REPTVO. VITIS | 17 | 7 | 10 | 3 | 15 | 29 | -14 | 647 | 826 | -179 | 24 |
9 | REPTVO. CULTURAL HUANCAYA | 18 | 5 | 13 | 1 | 15 | 28 | -13 | 767 | 877 | -110 | 23 |
