III CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD YAUYINA RUMBO A LA MODERNIDAD 2010 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
PROGRAMACIÓN FÚTBOL LIBRE 1RA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 1 | ||||||||||||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | |||||||||||||
11:00 a.m. | MB | REPTVO. TANTA | VS | REPTVO. ALIS | |||||||||||||
12:00 a.m. | 1A | CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS | VS | CENTRO PROGRESO HUANCAYA | |||||||||||||
01:00 p.m. | 1B | CLUB SOCIAL ALIS | VS | CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS | |||||||||||||
02:00 p.m. | 1A | CENTRO CULTURAL HUANCAYA | VS | CENTRO SOCIAL ALLAUCA | |||||||||||||
03:00 p.m. | 1B | CLUB MUNICIPAL TOMAS | VS | CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI | |||||||||||||
04:00 p.m. | 1A | CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTAN | VS | CLUB SAN JUAN BAUTISTA DE QUISQUE | |||||||||||||
05:00 p.m. | 1B | ASOC. HONGOS LIMA | VS | CLUB JUV, ESTUDIANTIL HUANTAN | |||||||||||||
PRESIDENTES DE MESA: COMISIÓN DE DEPORTE | |||||||||||||||||
PROGRAMACIÓN FÚTBOL LIBRE 2DA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 2 | ||||||||||||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | |||||||||||||
11:00 a.m. | 2B | CENTRO SOCIAL DEP. MIRAFLORES | VS | CLB DEFENSOR CASINTA | |||||||||||||
12:00 a.m. | 2A | ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA | VS | CLUB SANTO DOMINGO DE LARAOS | |||||||||||||
01:00 p.m. | 2B | CENTRO CULTURAL DEPTVO. PAMPAS | VS | CENTRO CONFRAT. VITISINA | |||||||||||||
02:00 p.m. | 2A | ASOC. CULTURAL QUISQUE | VS | CENTRO SOC. Y CULT. SAN PEDRO DE PIÑOS | |||||||||||||
03:00 p.m. | 2A | CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS | VS | CENTRO JUVENIL TOMAS | |||||||||||||
04:00 p.m. | 2B | CLUB REPRESENTATIVO CARANIA | VS | CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS | |||||||||||||
05:00 p.m. | 2A | ASOC. REAL VITIS | VS | CENTRO REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | |||||||||||||
PROGRAMACIÓN FÚTBOL MÁSTER CAMPO 3 | |||||||||||||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | |||||||||||||
11:00 a.m. | MB | REPTVO. CACRA | VS | REPTVO. VITIS | |||||||||||||
12:00 a.m. | MB | REPTVO. MIRAFLORES | VS | REPTVO. CASINTA | |||||||||||||
01:00 p.m. | MB | REPTVO ALLAUCA | VS | REPTVO. YAUYOS B | |||||||||||||
02:00 p.m. | MB | REPTVO. TANTA | VS | REPTVO. CASINTA | |||||||||||||
03:00 p.m. | MB | REPTVO. YAUYOS B | VS | REPTVO. ALIS | |||||||||||||
04:00 p.m. | MB | REPTVO. MIRAFLORES | VS | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | |||||||||||||
05:00 p.m. | MB | REPTVO. CULTURAL HUANCAYA | VS | REPTVO ALLAUCA | |||||||||||||
PRESIDENTES DE MESA: COMISIÓN DE DEPORTE |
****************************
PROGRAMACIÓN VÓLEY LIBRE 1RA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 1 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
11:00 a.m. | MA | REPTVO. QUISQUE | VS | REPTVO. PROGRESO HUANCAYA | ||||
12:00 a.m. | 1B | CLUB JUVENTUD ESTUDIANTIL HUANTAN | VS | ASOCIACION CULTURAL CACRA | ||||
01:00 p.m. | 1A | ASOC. HONGOS LIMA | VS | CENTRO CULTURAL HUANCAYA | ||||
02:00 p.m. | 1B | CENTRO SOCIAL. SAN PEDRO DE CUSI | VS | CENTRO PROGRESO HUANCAYA | ||||
03:00 p.m. | 1B | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | VS | CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS | ||||
04:00 p.m. | 1A | ASOC. REAL VITIS | VS | CLUB MUNICIPAL TOMAS | ||||
05:00 p.m. | 1B | CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTAN | VS | ASOC. DEPORTIVA TANTA | ||||
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO | ||||||||
PROGRAMACIÓN VÓLEY LIBRE 2DA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 2 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
10:00a.m | 2B | CLUB SAN JUAN BAUTISTA DE QUISQUE | VS | CENTRO REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | ||||
11:00a.m | 2A | CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS | VS | CLUB CULTURAL ALIS | ||||
12:00 m | MB | REPTVO. TOMAS | VS | REPRES. CULTURAL HUANCAYA | ||||
1:00p.m | 2B | CENTRO SOC.CULT.SAN PEDRO DE PIÑOS | VS | CENTRO SOCIAL DEP. MIRAFLORES | ||||
2:00p.m | 2A | ASOC.DIST. SAN ANTONIO DE TANTA | VS | CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS | ||||
3:00p.m | 2B | CLUB REPTVO CARANIA | VS | CENTRO CULTURAL DEP. PAMPAS | ||||
4:00p.m | 2A | CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA | VS | CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS | ||||
5:00p.m | 2A | CENTRO DEPORTIVO HUANTAN | VS | CLUB UNION LARAOS | ||||
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO | ||||||||
PROGRAMACIÓN VÓLEY MÁSTER | CAMPO Nº 3 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
10:00a.m | MB | REPTVO. SAN PABLO DE HONGOS | VS | REPTVO. ALLAUCA B | ||||
11:00a.m | MB | REPTVO. PAMPAS | VS | REPTVO. HONGOS | ||||
12:00 m | MB | REPTVO. VITIS | VS | REPTVO. SOCIAL DEPTVO. HUANCAYA | ||||
1:00p.m | MA | REPTVO. YAUYOS A | VS | REPTVO. CARANIA | ||||
2:00p.m | MA | REPTVO. MUNICIPAL TOMAS | VS | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | ||||
3:00p.m | MA | REPTVO. HUANTAN B | VS | REPTVO. MIRAFLORES | ||||
4:00p.m | MA | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | VS | REPTVO. UNION LARAOS | ||||
5:00p.m | MB | REPTVO. ALIS | VS | REPTVO. YAUYOS B | ||||
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario