AGRUPACIÓN DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE LA ASOCIACIÓN YAUYOS-2010 | |||
FÚTBOL LIBRE | |||
PRIMERA DIVISIÓN | |||
GRUPO 1A | GRUPO 1 B | ||
1 | CENTRO SOCIAL SAN PEDRO DE CUSI | 1 | CLUB JUVENTUD ESTUDIANTIL HUANTAN |
2 | CENTRO SOCIAL ALLAUCA | 2 | CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI |
3 | CLUB SAN JUAN BAUTISTA QUISQUE | 3 | CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS |
4 | ASOCIACION DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS | 4 | CENTRO DEPORTIVO HUANTAN |
5 | CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS | 5 | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO LARAOS |
6 | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | 6 | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA |
7 | CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTAN | 7 | CLUB SOCIAL ALIS |
8 | CENTRO CULTURAL HUANCAYA | 8 | CLUB MUNICIPAL TOMAS |
9 | CIRCULO SOCIAL VITIS | 9 | ASOCIACION HONGOS LIMA |
10 | CLUB PROGRESO HUANCAYA | 10 | ASOCIACIÓN CULTURAL CACRA |
SEGUNDA DIVISIÓN | |||
GRUPO 2A | GRUPO 2B | ||
1 | CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN PEDRO DE PIÑOS | 1 | CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA |
2 | CLUB SANTO DOMINGO DE LARAOS | 2 | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO MIRAFLORES |
3 | CENTRO REPRESENTATIVO SAN PEDRO DE CUSI | 3 | CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS |
4 | CLUB ARSENAL YAUYOS | 4 | CENTRO CULTURAL DEPORTIVO TUPE |
5 | CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS | 5 | CLUB CULTURAL ALIS |
6 | ASOCIACIÓN DEPORTIVO TANTA | 6 | CLUB UNION LARAOS |
7 | ASOCIACIÓN DEPORTIVO REAL VITIS | 7 | CLUB REPRESENTATIVO CARANIA |
8 | ASOCIACIÓN DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA | 8 | CLUB DEFENSOR CASINTA |
9 | ASOCIACIÓN CULTURAL QUISQUE | 9 | CENTRO CULTURAL DEPORTIVO PAMPAS |
10 | CENTRO JUVENIL TOMAS | ||
FÚTBOL MÁSTER | |||
GRUPO MA | GRUPO MB | ||
1 | REPRESENTATIVO CARANIA | 1 | REPRESENTATIVO VITIS |
2 | REPRESENTATIVO TOMAS | 2 | REPRESENTATIVO PAMPAS |
3 | REPRENTATIVO HONGOS | 3 | REPRESENTATIVO ALLAUCA |
4 | REPRESENTATIVO SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA | 4 | REPRESENTATIVO ALIS |
5 | REPRESENTATIVO Asoc. San pablo de hongos | 5 | REPRESENTATIVO CASINTA |
6 | REPRESENTATIVO LARAOS | 6 | REPRESENTATIVO SAN PEDRO CUSI |
7 | REPRESENTATIVO HUANTAN B | 7 | REPRESENTATIVO UNION LARAOS B |
8 | REPRESENTATIVO YAUYOS A | 8 | REPRESENTATIVO MIRAFLORES |
9 | REPRESENTATIVO QUISQUE | 9 | REPRESENTATIVO TANTA |
10 | REPRESENTATIVO HUANTAN A | 10 | REPRESENTATIVO YAUYOS B |
11 | REP. MUNICIPAL TOMAS | 11 | REP. CENTRO CULTURAL HUANCAYA |
12 | REP. PROGRESO HUANCAYA | ||
13 | REPRESENTATIVO CACRA | ||
VÓLEY LIBRE | |||
PRIMERA DIVISIÓN | |||
GRUPO 1A | GRUPO 1B | ||
1 | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO LARAOS | CLUB PROGRESO HUANCAYA | |
2 | CENTRO CULTURAL HUANCAYA | CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS | |
3 | CLUB MUNICIPAL TOMAS | ASOCIACIÓN DEPORTIVO TANTA | |
4 | CENTRO SOCIAL ALLAUCA | CENTRO CULTURAL DEPORTIVO TUPE | |
5 | ASOCIACIÓN CULTURAL QUISQUE | CLUB JUVENTUD ESTUDIANTIL HUANTAN | |
6 | CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI | CENTRO JUVENIL TOMAS | |
7 | ASOCIACIÓN DEPORTIVO REAL VITIS | CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTAN | |
8 | ASOCIACION HONGOS LIMA | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | |
9 | CLUB SOCIAL ALIS | CENTRO SOCIAL SAN PEDRO DE CUSI | |
10 | CLUB DEFENSOR CASINTA | ASOCIACIÓN CULTURAL CACRA | |
SEGUNDA DIVISIÓN | |||
GRUPO 2A | GRUPO 2B | ||
1 | CLUB UNION LARAOS | 1 | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO MIRAFLORES |
2 | CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS | 2 | CENTRO CULTURAL DEPORTIVO PAMPAS |
3 | CLUB CULTURAL ALIS | 3 | CENTRO REPRESENTATIVO SAN PEDRO DE CUSI |
4 | CIRCULO SOCIAL VITIS | 4 | CLUB SANTO DOMINGO DE LARAOS |
5 | CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA | 5 | CLUB ARSENAL YAUYOS |
6 | ASOCIACION DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS | 6 | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA |
7 | CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS | 7 | CLUB SAN JUAN BAUTISTA QUISQUE |
8 | ASOCIACIÓN DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA | 8 | CLUB REPRESENTATIVO CARANIA |
9 | CENTRO DEPORTIVO HUANTAN | 9 | CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN PEDRO DE PIÑOS |
10 | CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS | ||
VÓLEY MÁSTER | |||
GRUPO MA | GRUPO MB | ||
1 | REPRESENTATIVO SAN PEDRO DE CUSI | 1 | REPRESENTATIVO TANTA |
2 | REPRESENTATIVO MIRAFLORES | 2 | REPRESENTATIVO ALIS |
3 | REPRESENTATIVO CARANIA | 3 | REPRESENTATIVO Asoc. San pablo de hongos |
4 | REPRESENTATIVO CASINTA | 4 | REPRESENTATIVO VITIS |
5 | REPRESENTATIVO LARAOS | 5 | REPRESENTATIVO PAMPAS |
6 | REPRESENTATIVO QUISQUE | 6 | REPRESENTATIVO ALLAUCA A |
7 | REPRESENTATIVO SAN PEEDRO DE PIÑOS | 7 | REPRESENTATIVO TOMAS |
8 | REPRESENTATIVO UNION LARAOS | 8 | REPRENTATIVO HONGOS |
9 | REPRESENTATIVO YAUYOS A | 9 | REPRESENTATIVO SOCIAL HUANCAYA |
10 | REPRESENTATIVO HUANTAN B | 10 | REPRESENTATIVO ALLAUCA B |
11 | REPRESENTATIVO MUNICIPAL TOMAS | 11 | REPRESENTATIVO YAUYOS B |
12 | REPRESENTATIVO PROGRESO HUANCAYA | 12 | REPRESENTATIVO CULTURAL HUANCAYA |
13 | REPRESENTATIVO CACRA |
domingo, 26 de septiembre de 2010
AGRUPACIÓN DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE LA ASOCIACIÓN YAUYOS-2010
FIXTURE DE FÚTBOL - 2DA. RUEDA
5-SET | 12-SET | 19-SET | 26-SET | 10-Oct | 17-Oct | 24.Oct | 31.Oct. | 7.NOV | 14.NOV | 21.NOV | 28.NOV | |||||||||||||
13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
1A | 1 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 10 |
2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 9 | 10 | 9 | 1 | 7 | 3 | |
3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | |
4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||||||
13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
1B | 1 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 |
2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | |
3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | |
4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 1 | |||||||
13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
2A | 1 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 |
2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | |
3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | |
4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 1 | |||||||
13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
2B | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 |
3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | |
4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | |
13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
MA | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||
3 | 10 | 11 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | |||
4 | 9 | 10 | 4 | 5 | 10 | 11 | 5 | 6 | 11 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | |||
5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | |||
6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | |||
6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
MB | 3 | 12 | 13 | 3 | 4 | 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 |
2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | |
4 | 11 | 12 | 4 | 5 | 12 | 13 | 5 | 6 | 13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 4 | 9 | |
5 | 10 | 11 | 5 | 6 | 11 | 12 | 6 | 7 | 12 | 13 | 7 | 8 | 13 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 10 | |
6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | 12 | 13 | 9 | 10 | 13 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 11 | |
7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 1 | 12 | |
5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 11 | 6 | 11 | 5 | 3 | 13 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||
13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2 |
FIXTURE DE VÓLEY - 2DA. RUEDA
III CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD YAUYINA-RUMBO A LA MODERNIDAD 2010 | ||||||||||||||||||||||||
XX DE FÚTBOL - XVIII DE VÓLEY - IV DE MÁSTER | ||||||||||||||||||||||||
FIXTURE DE VOLEY - 2DA RUEDA | ||||||||||||||||||||||||
5-SET | 12-SET | 19-SET | 26-SET | 10-Oct | 17-Oct | 24-Oct | 31-Oct | 7.NOV | 14.NOV | 21.NOV | 28.NOV | |||||||||||||
13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
1A | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 10 |
2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 9 | 10 | 9 | 1 | 7 | 3 | |
3 | 8 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | |
4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||||||
13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
1B | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 |
2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | |
3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | |
4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 1 | |||||||
13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
2A | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 |
2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | |
3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | |
4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 1 | |||||||
13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
2B | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 |
3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | |
4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | |
13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
MA | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||
1 | 12 | 9 | 5 | 7 | 12 | 2 | 12 | 8 | 12 | 4 | 2 | 9 | 12 | 4 | 12 | 10 | 12 | 5 | 12 | 11 | 12 | 6 | 12 | |
2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | |
3 | 10 | 11 | 3 | 4 | 11 | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | |
4 | 9 | 10 | 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | |
5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | |
3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 12 | 7 | 6 | |||||||||||
13va. | 14va. | 15va. | 16va. | 17va. | 18va. | 19va. | 20va. | 21va | 22va. | 23va. | 24va. | |||||||||||||
MB | 13 | 1 | 8 | 6 | 12 | 2 | 9 | 5 | 11 | 3 | 10 | 4 | ||||||||||||
2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
3 | 12 | 13 | 3 | 4 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | |
4 | 11 | 12 | 4 | 5 | 12 | 13 | 5 | 6 | 13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 4 | 9 | |
5 | 10 | 11 | 5 | 6 | 11 | 12 | 6 | 7 | 12 | 13 | 7 | 8 | 13 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 10 | |
6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | 12 | 13 | 9 | 10 | 13 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 11 | |
7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 1 | 12 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 13 | 11 | 2 | 9 | 10 | 12 | 3 | 10 | 7 | 12 | |||||||
2 | 11 |
domingo, 5 de septiembre de 2010
14va. FECHA: DOMINGO 12 DE SETIEMBRE DEL 2010
XX DE FÚTBOL, XVIII DE VÓLEY Y IV DE MÁSTER.
PROGRAMACIÓN FÚTBOL LIBRE 1RA. DIVISIÓN CAMPO Nº 1
HORA GRUPO EQUIPO 1 VS. EQUIPO 2
10:00 a.m. 1A CENTRO SOCIAL SAN PEDRO DE CUSI VS CENTRO SOCIAL ALLAUCA
11:00 a.m. 1B CENTRO SOCIAL DEPORTIVO LARAOS VS CENTRO SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA
12:00 m 1A CIRCULO SOCIAL VITIS VS CLUB SAN JUAN BAUTISTA DE QUISQUE
01:00 p.m. 1A CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS VS SAN LORENZO DE ALIS
02:00 p.m. 1B CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS VS ASOC. HONGOS LIMA
03:00 p.m. 1B CLUB JUVENTUD ESTUDIANTIL HUANTAN VS CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI
04:00 p.m. 1A ASOC. DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS VS CENTRO CULTURAL HUANCAYA
05:00 p.m. 1B CENTRO DEPORTIVO HUANTAN VS CLUB MUNICIPAL TOMAS
PRESIDENTES DE MESA: COMISIÓN DE DEPORTE
PROGRAMACIÓN FÚTBOL LIBRE 2DA. DIVISIÓN CAMPO Nº 2
HORA GRUPO EQUIPO 1 VS. EQUIPO 2
09:00 a.m. MA REPTVO. HONGOS VS REPTVO. MUNICIPAL TOMAS
10:00 a.m. MB REPTVO. CACRA VS REPTVO. ALLAUCA
11:00 a.m. 2B CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS VS CENTRO CULTURAL DEPORTIVO PAMPAS
12:00 m 2B CENTRO SOCIAL DEPORTIVO MIRAFLORES VS CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA
01:00 p.m. 2A CENTRO REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI VS ASOC. CULTURAL QUISQUE
02:00 p.m. 2A CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS VS ASOC. DEPORTIVA TANTA
03:00 p.m. 2B CLUB CULTURAL ALIS VS CLUB UNIÓN LARAOS
04:00 p.m. 2A CLUB ARSENAL YAUYOS VS ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA
05:00 p.m. 2A CENTRO SOC. Y CULT. SAN PEDRO DE PIÑOS VS CLUB SANTO DOMINGO DE LARAOS
PRESIDENTES DE MESA: COMISIÓN DE DEPORTE
PROGRAMACIÓN FÚTBOL MÁSTER CAMPO 3
HORA GRUPO EQUIPO 1 VS. EQUIPO 2
09:00 a.m. MB REPTVO. TANTA VS REPTVO. UNION LARAOS
10:00 a.m. MA REPTVO. SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA VS REPTVO. HUANTAN A
11:00 a.m. MB REPTVO. ALIS VS REPTVO. PROGRESO HUANCAYA
12:00 m MA REPTVO. CARANIA VS REPTVO. TOMAS
01:00 p.m. MA REPTVO. QUISQUE VS REPTVO. SAN PABLO DE HONGOS
02:00 p.m. MB REPTVO. PAMPAS VS REPTVO. VITIS
03:00 p.m. MB REPTVO. YAUYOS B VS REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI
04:00 p.m. MB REPTVO. CULTURAL HUANCAYA VS REPTVO. CASINTA
05:00 p.m. MA REPTVO. YAUYOS A VS REPTVO. LARAOS
PRESIDENTES DE MESA: COMISIÓN DE DEPORTE
PROGRAMACIÓN VÓLEY LIBRE 1RA. DIVISIÓN CAMPO Nº 1
HORA GRUPO EQUIPO 1 VS. EQUIPO 2
09:00 a.m. MA REPTVO. QUISQUE VS REPTVO. SAN PEDRO DE PIÑOS
10:00 a.m. 1A CLUB SOCIAL ALIS VS CLUB MUNICIPAL TOMAS
11:00 a.m. 1B CLUB JUVENTUD ESTUDIANTIL HUANTAN VS CENTRO JUVENIL TOMAS
12:00 m 1B CLUB SAN LORENZO DE ALIS VS CENTRO CULTURAL DEPTIVO TUPE
01:00 p.m. 1A CENTRO CULTURAL HUANCAYA VS CENTRO SOCIAL DEPORTIVO LARAOS
02:00 p.m. 1B CENTRO SOC. SAN PEDRO DE CUSI VS ASOCIACIÓN DEPORTIVA TANTA
03:00 p.m. 1B CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS VS CENTRO PROGRESO HUANCAYA
04:00 p.m. 1A ASOC. CULTURAL QUISQUE VS CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI
05:00 p.m. 1A ASOC. HONGOS LIMA VS CENTRO SOCIAL ALLAUCA
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO
PROGRAMACIÓN VÓLEY LIBRE 2DA. DIVISIÓN CAMPO Nº 2
HORA GRUPO EQUIPO 1 VS. EQUIPO 2
09:00 a.m. MB REPTVO. ALIS VS REPTVO. TANTA
10:00 a.m. MB REPTVO. TOMAS VS REPTVO. SOCIAL DEPTVO. HUANCAYA
11:00 a.m. 2B CENTRO REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI VS CENTRO SOC. Y CULT. SAN PEDRO DE PIÑOS
12:00 m 2A CIRCULO SOCIAL VITIS VS ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA
01:00 p.m. 2B CENTRO MSOC. DEPORTIVO MIRAFLORES VS CENTRO CULTURAL DEPORTIVO PAMPAS
02:00 p.m. 2A CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA VS ASOC. DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS
03:00 p.m. 2B CLUB ARSENAL YAUYOS VS CENTRO SOC. DEPORTIVO HUANCAYA
04:00 p.m. 2A CLUB CULTURAL ALIS VS CENTRO DEPORTIVO HUANTAN
05:00 p.m. 2A CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS VS CLUB UNIÓN LARAOS
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO
PROGRAMACIÓN VÓLEY MÁSTER CAMPO Nº 3
HORA GRUPO EQUIPO 1 VS. EQUIPO 2
09:00 a.m. MB REPTVO. VITIS VS REPTVO. CULTURAL HUANCAYA
10:00 a.m. MB REPTVO. ALLAUCA A VS REPTVO. ALLAUCA B
11:00 a.m. MA REPTVO. YAUYOS A VS REPTVO. LARAOS
12:00 m MB REPTVO. HONGOS VS REPTVO. ALLAUCA A
01:00 p.m. MA REPTVO. HUANTAN B VS REPTVO. CASINTA
02:00 p.m. MB REPTVO. CACRA VS REPTVO. SAN PABLO DE HONGOS
03:00 p.m. MB REPTVO. YAUYOS B VS REPTVO. PAMPAS
04:00 p.m. MA REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI VS REPTVO. MIRAFLORES
05:00 p.m. MA REPTVO. MUNICIPAL TOMAS VS REPTVO. CARANIA
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO
Master ALLAUCA A JUEGA DOS VECES
sábado, 4 de septiembre de 2010
TABLA DE POSICIONES HASTA EL DOMINGO 29 DE AGOSTO 2010
PST | INSTITUCIONES | P.J | P.G P.E | P.P G.F G.C D.G PTS | |||||
1 | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 17 |
2 | ASOC. DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 16 |
3 | CENTRO CULTURAL HUANCAYA | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 15 |
4 | CIRCULO SOCIAL VITIS | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | ‐1 | 15 |
5 | CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTAN | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 11 | 5 | 14 |
6 | CENTRO SOCIAL ALLAUCA | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 |
7 | CLUB SAN JUAN BAUTISTA QUISQUE | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | ‐2 | 10 |
8 | CENTRO SOCIAL SAN PEDRO DE CUSI | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | ‐3 | 9 |
