PST | INSTITUCIONES | P.J | P.G P.E | P.P G.F G.C D.G PTS | |||||
1 | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 17 |
2 | ASOC. DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 16 |
3 | CENTRO CULTURAL HUANCAYA | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 15 |
4 | CIRCULO SOCIAL VITIS | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | ‐1 | 15 |
5 | CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTAN | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 11 | 5 | 14 |
6 | CENTRO SOCIAL ALLAUCA | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 |
7 | CLUB SAN JUAN BAUTISTA QUISQUE | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | ‐2 | 10 |
8 | CENTRO SOCIAL SAN PEDRO DE CUSI | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | ‐3 | 9 |
9 | CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | ‐4 | 9 |
10 | CLUB PROGRESO HUANCAYA | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 16 | ‐8 | 4 |
|
| 90 | 30 | 30 | 30 | 130 | 130 | 0 | 120 |
PST | INSTITUCIONES | P.J | P.G P.E | P.P G.F G.C D.G PTS | |||||
1 | CENTRO DEPORTIVO HUANTAN | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 25 |
2 | CLUB JUVENTUD ESTUDIANTIL HUANTAN | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 21 |
3 | ASOCIACION HONGOS LIMA | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 |
4 | CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 12 |
5 | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO LARAOS | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
6 | CLUB MUNICIPAL TOMAS | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 |
7 | CLUB SOCIAL ALIS | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | 6 | 10 |
8 | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 2 | 9 |
9 | CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 4 | 9 |
10 | ASOC. CULTURAL CACRA | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 26 | 18 | 2 |
|
| 90 | 34 | 22 | 34 | 118 | 118 | 0 | 124 |
| NOTA: 1A = Primera división grupo A |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1B = Primera división grupo B |
|
|
|
|
|
|
|
|
PST. | INSTITUCIONES | P.J | P.G P.E | P.P G.F G.C D.G PTS | |||||
1 | CLUB ARSENAL YAUYOS | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 20 |
2 | ASOC. DEPORTIVO REAL VITIS | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 19 |
3 | CLUB SANTO DOMINGO DE LARAOS | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 6 | 7 | 18 |
4 | CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 16 | ‐5 | 15 |
5 | ASOC. CULTURAL QUISQUE | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 13 |
6 | CENTRO REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | ‐1 | 10 |
7 | CENTRO SOC. CULT. SAN PEDRO DE PIÑOS | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 9 |
8 | ASOC. DEPORTIVO TANTA | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | ‐6 | 9 |
9 | CENTRO JUVENIL TOMAS | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | ‐6 | 7 |
10 | ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 22 ‐17 | 7 | |
|
| 90 | 37 | 16 | 37 | 116 | 116 | 0 | 127 |
PST. | INSTITUCIONES | P.J | P.G P.E | P.P G.F G.C D.G PTS | |||||
1 | CLUB REPTVO. CARANIA | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 1 | 15 | 20 |
2 | CLUB UNION LARAOS | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 17 |
3 | CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 4 | 13 | 16 |
4 | CENTRO CULTURAL DEPORTIVO PAMPAS | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 12 |
5 | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO MIRAFLORES | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 10 |
6 | CLUB CULTURAL ALIS | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | ‐2 | 9 |
7 | CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | ‐7 | 8 |
8 | CLUB DEFENSOR CASINTA | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 20 ‐16 | 3 | |
9 | CENTRO CULTURAL DEPORTIVO TUPE | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 28 ‐28 | 2 | |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72 | 25 | 22 | 25 | 99 | 99 | 0 | 97 |
| NOTA: 2A = Segunda división grupo A |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2D = Segunda división grupo B |
|
|
|
|
|
|
|
|
PST | INSTITUCIONES | P.J | P.G P.E P.P G.F G.C D.G | PTS | |||||
1 | REPTVO. HUANTAN B | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 5 | 23 | 27 |
2 | REPTVO. YAUYOS A | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 8 | 13 | 25 |
3 | REPTVO. ASOC. SAN PABLO DE HONGOS | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 21 |
4 | REPTVO. LARAOS | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 |
5 | REPTVO. HUANTAN A | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 15 | 7 | 19 |
6 | REPTVO. TOMAS | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | ‐3 | 15 |
7 | REPTVO. MUNICIPAL TOMAS | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
8 | REPTVO. CARANIA | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 12 |
9 | REPTVO. QUISQUE | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | ‐4 | 12 |
10 | REPTVO. HONGOS | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | ‐3 | 9 |
11 | REPTVO. SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA | 11 | 2 | 1 | 8 10 27 ‐17 | 7 | |||
12 | REPTVO. TUPE | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 ‐30 | 0 | |
|
| 130 | 51 | 28 | 51 | 201 | 201 | 0 | 181 |
PST | INSTITUCIONES | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | D.G | PTS |
1 | REPTVO. CENTRO CULT. HUANCAYA | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 5 | 15 | 24 |
2 | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 23 |
3 | REPTVO. VITIS | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 13 | 14 | 22 |
4 | REPTVO. CASINTA | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 21 |
5 | REPTVO. ALLAUCA | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 20 |
6 | REPTVO. YAUYOS B | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 | 18 |
7 | REPTVO. PAMPAS | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 16 |
8 | REPTVO. PROGRESO HUANCAYA | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 | ‐5 | 14 |
9 | REPTVO. ALIS | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 13 |
10 | REPTVO. UNION LARAOS | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
11 | REPTVO. MIRAFLORES | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 25 | ‐4 | 12 |
12 | REPTVO. TANTA | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 25 | -19 | 3 |
13 | REPTVO. CACRA | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 | 29 | -20 | 3 |
|
| 147 | 54 | 39 | 54 | 213 | 213 | 0 | 201 |
| Nota: MA = Máster A BM = Máster B |
|
|
|
|
|
|
|
|
PST | INSTITUCIONES | P.J | P.G | P.P PW S.F | S.C | D.S | PF | PC | DP | CP | PTS | ||
1 | CENTRO SOCIAL ALLAUCA | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 464 | 280 | 184 | 1.657 | 18 |
2 | ASOC. CULTURAL QUISQUE | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 458 | 301 | 157 | 1.522 | 15 |
3 | CENTRO SOC. DEPORTIVO LARAOS | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 481 | 318 | 163 | 1.513 | 15 |
4 | ASOC. DEPORTIVO REAL VITIS | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 403 | 233 | 170 | 1.73 | 14 |
5 | CLUB MUNICIPAL TOMAS | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 423 | 440 | ‐17 0.961 | 14 | |
6 | CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 349 | 309 | 40 | 1.129 | 13 |
7 | ASOC. HONGOS LIMA | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | ‐2 | 350 | 433 | ‐83 0.808 | 10 | |
8 | CENTRO CULT. HUANCAYA | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | ‐10 | 256 | 408 | ‐152 0.627 | 9 | |
9 | CLUB SOCIAL ALIS | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 16 | ‐13 | 272 | 413 | ‐141 0.659 | 9 | |
10 | CLUB DEFENSOR CASINTA | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 18 | ‐18 | 129 | 450 | ‐321 0.287 | 7 | |
|
| 90 | 45 34 11 101 101 | 0 | 3585 | 3585 | 0 | 10.9 | 124 |
PST | INSTITUCIONES | P.J | P.G | P.P PW | S.F | S.C | D.S | PF | PC | DP | CP | PTS | |
1 | CLUB SOC. PORVENIR HUANTAN | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 472 | 270 | 202 | 1.748 | 18 |
2 | CLUB JUV. ESTUDIANTIL HUANTAN | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 472 | 307 | 165 | 1.537 | 17 |
3 | CLUB PROGRESO HUANCAYA | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 449 | 331 | 118 | 1.356 | 15 |
4 | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 369 | 343 | 26 | 1.076 | 14 |
5 | CENTRO SOC. SAN PEDRO DE CUSI | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 358 | 343 | 15 | 1.044 | 13 |
6 | ASOCIACIÓN DEPORTIVO TANTA | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 11 | ‐3 | 346 | 401 | ‐55 0.863 | 13 | |
7 | CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 13 | ‐4 | 437 | 434 | 3 | 1.007 | 12 |
8 | CENTRO CULT. DEPORTIVO TUPE | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 14 | ‐8 | 336 | 401 | ‐65 0.838 | 10 | |
9 | CENTRO JUVENIL TOMAS | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | ‐11 | 212 | 417 | ‐205 0.508 | 8 | |
10 | ASOCIACIÓN CULT. CACRA | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 18 | ‐17 | 269 | 473 | ‐204 0.569 | 8 | |
|
| 90 | 45 | 38 | 7 | 99 | 99 | 0 | 3720 | 3720 | 0 | 10.5 | 128 |
| NOTA: 1A = Primera división grupo A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1B = Primera división grupo B |
|
|
|
|
|
|
|
PST | INSTITUCIONES | P.JP.GP.PPWS.F | S.C D.S PF | PC | DP | CP | PTS | ||||||
1 | CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 442 | 319 | 123 | 1.4 | 17 |
2 | CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 474 | 347 | 127 | 1.4 | 16 |
3 | CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 471 | 350 | 121 | 1.3 | 16 |
4 | CENTRO DEPORTIVO HUANTAN | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 478 | 429 | 49 | 1.1 | 16 |
5 | CLUB UNION LARAOS | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 8 | 3 | 407 | 337 | 70 | 1.2 | 14 |
6 | CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA | 9 | 3 | 6 | 0 | 8 | 13 ‐5 422 404 | 18 | 1 | 12 | |||
7 | ASOC. DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 | 13 ‐6 390 457 | ‐67 | 0.9 | 12 | |||
8 | ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 14 ‐8 331 415 | ‐84 | 0.8 | 11 | |||
9 | CIRCULO SOCIAL VITIS | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 ## | 256 | 384 | ‐128 | 0.7 | 9 | |
10 | CLUB CULTURAL ALIS | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | 18 ## | 260 | 489 | ‐229 | 0.5 | 7 | |
|
| 90 | 45 | 40 | 5 | 102 | 102 | 0 | 3931 | 3931 | 0 | 10.3 | 130 |
PST | INSTITUCIONES | P.JP.GP.PPWS.F | S.C D.S PF | PC | DP | CP | PTS | ||||||
1 | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO MIRAFLORES | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 397 | 314 | 83 | 1.3 | 14 |
2 | CLUB REPRESENTATIVO CARANIA | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 416 | 340 | 76 | 1.2 | 14 |
3 | CLUB SANTO DOMINGO DE LARAOS | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 399 | 332 | 67 | 1.2 | 13 |
4 | CLUB ARSENAL YAUYOS | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 395 | 319 | 76 | 1.2 | 13 |
5 | CENTRO CULTURAL DEPORTIVO PAMPAS | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 399 | 332 | 67 | 1.2 | 13 |
6 | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 327 | 336 | ‐9 | 1 | 12 |
7 | CENTRO SOC. CULT. SAN PEDRO DE PIÑOS | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 ‐8 268 404 | ‐136 | 0.7 | 9 | |||
8 | CENTRO REPRES. SAN PEDRO DE CUSI | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 15 ## | 324 | 428 | ‐104 | 0.8 | 9 | |
9 | CLUB SAN JUAN BAUTISTA QUISQUE | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 14 ## | 255 | 375 | ‐120 | 0.7 | 9 | |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72 | 36 | 34 | 2 | 81 | 81 | 0 | 3180 | 3180 | 0 | 9.2 | 106 |
| NOTA: 2A = Segunda división grupo A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2B = Segunda división grupoB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PST | INSTITUCIONES | P.J P.GP.P PWS.F S.C D.S | PF | PC | DP | CP | PTS | ||||||
1 | REPTVO. HUANTAN B | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 608 | 344 | 264 | 1.77 | 22 |
2 | REPTVO. UNION LARAOS | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 520 | 351 | 169 | 1.48 | 20 |
3 | REPTVO. MUNICIPAL TOMAS | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 522 | 324 | 198 | 1.61 | 20 |
4 | REPTVO. LARAOS | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 511 | 243 | 268 | 2.10 | 19 |
5 | REPTVO. CARANIA | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 516 | 360 | 156 | 1.43 | 18 |
6 | REPTVO. MIRAFLORES | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 512 | 482 | 30 | 1.06 | 18 |
7 | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 439 | 334 | 105 | 1.31 | 16 |
8 | REPTVO. SAN PEDRO DE PIÑOS | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 317 | 370 | ‐53 | 0.86 | 12 |
9 | REPTVO. PROGRESO HUANCAYA | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 16 | ‐9 | 364 | 454 | ‐90 | 0.80 | 12 |
10 | REPTVO. YAUYOS A | 11 | 2 | 8 | 1 | 6 | 18 | ‐12 | 375 | 521 | ‐146 | 0.72 | 12 |
11 | REPTVO. QUISQUE | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 16 | ‐11 | 312 | 455 | ‐143 | 0.69 | 11 |
12 | REPTVO. CASINTA | 11 | 1 | 8 | 2 | 2 | 20 | ‐18 | 319 | 504 | ‐185 | 0.63 | 10 |
13 | REPTVO. TUPE | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 24 | ‐24 | 27 | 600 | ‐573 | 0.05 | 1 |
|
| 142 | 71 | 49 | 22 | 152 | 152 | 0 | 5342 | 5342 | 0 | 15 | 191 |
PST | INSTITUCIONES | P.J P.GP.P PWS.F S.C D.S | PF | PC | DP | CP | ||||||
1 | REPTVO. PAMPAS | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 546 | 388 | 158 | 1.41 |
2 | REPTVO. ALLAUCA A | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 463 | 323 | 140 | 1.43 |
3 | REPTVO. YAUYOS B | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 460 | 380 | 80 | 1.21 |
4 | REPTVO. ASOC. SAN PABLO DE HONGOS | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 11 | 3 | 491 | 397 | 94 | 1.24 |
5 | REPTVO. SOCIAL HUANCAYA | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | 447 | 488 | ‐41 | 0.92 |
6 | REPTVO. CACRA | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 | 13 | ‐2 | 482 | 472 | 10 | 1.02 |
7 | REPTVO. ALIS | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 448 | 357 | 91 | 1.25 |
8 | REPTVO. CULTURAL HUANCAYA | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 10 | 1 | 452 | 390 | 62 | 1.16 |
9 | REPTVO. VITIS | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 13 | ‐3 | 360 | 427 | ‐67 | 0.84 |
10 | REPTVO. TOMAS | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 | 16 | ‐8 | 350 | 452 | ‐102 | 0.77 |
11 | REPTVO. HONGOS | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 15 | ‐8 | 344 | 460 | ‐116 | 0.75 |
12 | REPTVO. ALLAUCA B | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 16 | ‐10 | 380 | 445 | ‐65 | 0.85 |
13 | REPTVO. TANTA | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 21 | ‐15 | 337 | 581 | ‐244 | 0.58 |
| Nota: MA= Máster A BM = Máster B | 136 | 68 | 55 | 13 151 151 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 13.44 | ||
|
|
|
|
|
| Sábado, 04 de Septiembre de 2010 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario