III CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD YAUYINA RUMBO A LA MODERNIDAD 2010
XX DE FÚTBOL, XVIII DE VÓLEY Y IV DE MÁSTER
PROGRAMACIÓN FÚTBOL LIBRE 1RA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 1 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
10:00 a.m. | MB | REPTVO. TANTA | VS | REPTVO. PAMPAS | ||||
11:00 a.m. | 1A | CENTRO SOCIAL SAN PEDRO DE CUSI | VS | CENTRO CULTURAL HUANCAYA | ||||
12:00 m | 1A | CIRCULO SOCIAL VITIS | VS | CENTRO PROGRESO HUANCAYA | ||||
01:00 p.m. | 1B | CLUB SOCIAL ALIS | VS | CLUB JUV, ESTUDIANTIL HUANTAN | ||||
02:00 p.m. | 1B | CLUB MUNICIPAL TOMAS | VS | ASOC. HONGOS LIMA | ||||
03:00 p.m. | 1B | CENTRO SOC. DEPORTIVO LARAOS | VS | CENTRO DEPORTIVO HUANTAN | ||||
04:00 p.m. | 1A | ASOC. DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS | VS | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | ||||
05:00 p.m. | 1B | CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS | VS | CENTRO SOC. DEPORTIVO HUANCAYA | ||||
PRESIDENTES DE MESA: COMISIÓN DE DEPORTE | ||||||||
PROGRAMACIÓN FÚTBOL LIBRE 2DA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 2 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
09:00p.m | MB | REPTVO. CACRA | VS | REPTVO. UNION LARAOS | ||||
10:00p.m | 2B | CLUB CULTURAL ALIS LIMA | VS | CENTRO CULTURAL DEPTVO. TUPE | ||||
11:00pm | 2B | CENTRO CULTURAL DEPTVO. PAMPAS | VS | CLB DEFENSOR CASINTA | ||||
12:00p.m | 2A | ASOC. CULTURAL QUISQUE | VS | ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA | ||||
1:00pm | MA | REPTVO. TOMAS | VS | REPTVO. QUISQUE | ||||
2:00p.m | 2B | CLUB UNION LARAOS | VS | CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS | ||||
03:00p.m a.m. | 2A | ASOC. DEPORTIVO TANTA | VS | CENTRO REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | ||||
4:00p.m. | 2A | ASOC. REAL VITIS | VS | CENTRO SOC. Y CULT. SAN PEDRO DE PIÑOS | ||||
5:00p.m | 2A | CLUB ARSENAL YAUYOS | VS | CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS | ||||
PROGRAMACIÓN FÚTBOL MÁSTER CAMPO 3 | ||||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
09:00 a.m. | MA | REPTVO.HONGOS | VS | REPTVO. YAUYOS A | ||||
10:00 a.m. | MA | REPTVO. SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA | VS | REPTVO. HUANTAN B | ||||
11:00 a.m. | MB | REPTVO ALLAUCA | VS | REPTVO. MIRAFLORES | ||||
12:00 m | MB | REPTVO. ALIS | VS | REPTVO. UNION LARAOS | ||||
01:00 p.m. | MB | REPTVO. CACRA | VS | REPTVO. CULTURAL HUANCAYA | ||||
02:00 p.m. | MA | REPTVO. LARAOS | VS | REPTVO. SAN PABLO DE HONGOS | ||||
03:00 p.m. | MA | REPTVO. CARANIA | VS | REPTVO. HUANTAN | ||||
04:00 p.m. | MB | REPTVO. VITIS | VS | REPTVO. YAUYOS B | ||||
05:00 p.m. | MB | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | VS | REPTVO. CASINTA | ||||
PRESIDENTES DE MESA: COMISIÓN DE DEPORTE |
************************************
PROGRAMACIÓN VÓLEY LIBRE 1RA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 1 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
10:00 a.m. | MB | REPTVO. ALLAUCA B | VS | REPTVO. CULTURAL HUANCAYA | ||||
11:00 a.m. | 1B | ASOC. DEPORTIVO TANTA | VS | CENTRO JUVENIL TOMAS | ||||
12:00 m | 1A | CLUB DEFENSOR CASINTA | VS | CLUB SOCIAL ALIS | ||||
01:00 p.m. | 1A | ASOC. HONGOS LIMA | VS | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO LARAOS | ||||
02:00 p.m. | 1B | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | VS | CENTRO SOCIAL. SASN PEDRO DE CUSI | ||||
03:00 p.m. | 1B | CENTRO CULTURAL DEPORTIVO TUPE | VS | CLUB JUVENTUD ESTUDIANTIL HUANTAN | ||||
04:00 p.m. | 1A | CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI | VS | CENTRO SOCIAL ALLAUCA | ||||
05:00 p.m. | 1B | CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTAN | VS | CENTRO PROGRESO HUANCAYA | ||||
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO | ||||||||
PROGRAMACIÓN VÓLEY LIBRE 2DA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 2 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
10:00a.m | MB | REPTVO. VITIS | VS | REPTVO. TOMAS | ||||
11:00a.m | 2A | CIRCULO SOCIAL VITIS | VS | CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA | ||||
12:00 m | 2A | CLUB CULTURAL ALIS-LIMA | VS | ASOC. DEF.SAN PABLO DE HONGOS | ||||
1:00p.m | 2B | CENTRO SOC.DEPTVO. HUANCAYA | VS | CENTRO REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | ||||
2:00p.m | 2A | CENTRO DEPORTIVO HUANTAN | VS | ASOC.DIST. SAN ANTONIO DE TANTA | ||||
3:00p.m | 2B | CLUB REPTVO CARANIA | VS | CENTRO SOC.CULT.SAN PEDRO DE PIÑOS | ||||
4:00p.m | 2B | CLUB SANTO DOMINGO DE LARAOS | VS | CLUB ARSENAL YAUYOS | ||||
5:00p.m | 2A | CLUB UNION LARAOS | VS | CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS | ||||
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO | ||||||||
PROGRAMACIÓN VÓLEY MÁSTER | CAMPO Nº 3 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
10:00a.m | MB | REPTVO. SAN PABLO DE HONGOS | VS | REPTVO. HONGOS | ||||
11:00a.m | MA | REPTVO. YAUYOS A | VS | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | ||||
12:00 m | MA | REPTVO. PROGRESO HUANCAYA | VS | REPTVO. LARAOS | ||||
1:00p.m | MA | REPTVO. UNION LARAOS | VS | REPTVO. MIRAFLORES | ||||
2:00p.m | MB | REPTVO. ALIS | VS | REPTVO. SOCIAL DEPTVO. HUANCAYA | ||||
3:00p.m | MB | REPTVO. CACRA | VS | REPTVO. YAUYOS B | ||||
4:00p.m | MA | REPTVO. HUANTAN B | VS | REPTVO. MUNICIPAL TOMAS | ||||
5:00p.m | MB | REPTVO. PAMPAS | VS | REPTVO. ALLAUCA A | ||||
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario