III CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD YAUYINA RUMBO A LA MODERNIDAD 2010
XX DE FÚTBOL, XVIII DE VÓLEY Y IV DE MÁSTER.
PROGRAMACIÓN FÚTBOL LIBRE 1RA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 1 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
10:00am | MA | REPTVO HONGOS | VS | REPTVO SAN PABLO DE HONGOS | ||||
11:00 a.m. | 1A | CENTRO SOCIAL SAN PEDRO DE CUSI | VS | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | ||||
12:00 m | 1B | CLUB SOCIAL ALIS | VS | CLUB MUNICIPAL TOMAS | ||||
01:00 p.m. | 1A | CENTRO SOCIAL ALLAUCA | VS | CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS | ||||
02:00 p.m. | 1B | CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI | VS | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO LARAOS | ||||
03:00 p.m. | 1A | CLUB SAN JUAN BAUTISTA QUISQUE | VS | ASC.DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS | ||||
04:00 p.m. | 1A | CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTAN | VS | CENTRO CULTURAL HUANCAYA | ||||
05:00 p.m. | 1B | CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS | VS | CENTRO DEPORTIVO HUANTAN | ||||
PRESIDENTES DE MESA: COMISIÓN DE DEPORTE | ||||||||
PROGRAMACIÓN FÚTBOL LIBRE 2DA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 2 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
O9:00 AM | MB | REPTVO.TANTA | VS | REPTVO. PROGRESO HUANCAYA | ||||
10:00 a.m. | 2B | CENTRO CULTURAL DEPTVO TUPE | VS | CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS | ||||
11:00 a.m. | MB | REPTVO MIRAFLORES | VS | REPTVO.CACRA | ||||
12:00 m | 2A | ASOC.CULTURAL QUISQUE | VS | ASOC. DEPORTIVO TANTA | ||||
01:00 p.m. | 2B | CLUB DEFENSOR CASINTA | VS | CLUB REPRESENTATIVO CARANIA | ||||
02:00 p.m. | 2A | ASOC. REAL VITIS | VS | ASOC.DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA | ||||
03:00 p.m. | 2A | CENTRO REPTVO SAN PEDRO DE CUSI | VS | CENTRO JUVENIL TOMAS | ||||
04:00 p.m. | 2B | CLUB UNION LARAOS | VS | CENTRO CULTURAL DEPTVO.PAMPAS | ||||
05:00 p.m. | 2A | CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS | VS | CENTRO SOCIAL CULT.S.P.PIÑOS | ||||
PRESIDENTES DE MESA: COMISIÓN DE DEPORTE | ||||||||
PROGRAMACIÓN FÚTBOL MÁSTER CAMPO 3 | ||||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
09:00 a.m. | MA | REPTVO.LARAOS | VS | REPTVO. TOMAS | ||||
10:00 a.m. | MA | REPTVO QUISQUE | VS | REPTVO. HUANTAN | ||||
11:00 a.m. | MB | REPTVO. ALIS | VS | REPTVO CULTURAL HUANCAYA | ||||
12:00pm | MB | REPTVO SAN PEDRO DE CUSI | VS | REPTVO. PAMPAS | ||||
01:00 p.m. | MB | REPTVO UNION LARAOS | VS | REPTVO. VITIS | ||||
02:00 p.m. | MA | REPTVO. HUANTAN B | VS | REPTVO CARANIA | ||||
03:00 p.m. | MB | REPTVO YAUYOS B | VS | REPTVO CULTURAL HUANCAYA | ||||
04:00 p.m. | MA | REPTVO YAUYOS A | VS | REPTVO. MUNICIPAL TOMAS | ||||
05:00 p.m. | MB | REPTVO CASINTA | VS | REPTVO. HUANTAN B | ||||
PRESIDENTES DE MESA: COMISIÓN DE DEPORTE |
PROGRAMACIÓN VÓLEY LIBRE 1RA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 1 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
09:00a.m. | MA | REPTVO. QUISQUE | VS | REPTVO. YAUYOS A | ||||
10:00 a.m. | 1B | CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS | VS | CLUB JUVENTUD ESTUD. HUANTAN | ||||
11:00 a.m. | 1B | ASOC. DEPORTIVO TANTA | VS | CENTRO CULT. DEPORTIVO TUPE | ||||
12:00 m | 1A | ASOCIACION REAL VITIS | VS | ASOCIACION HONGOS LIMA | ||||
01:00 p.m. | MA | REPTVO. PROGRESO HUANCAYA | VS | REPTVO. YAUYOS A | ||||
02:00 p.m. | 1A | CENTRO CULTURAL HUANCAYA | VS | ASOCIACION CULTURAL QUISQUE | ||||
03:00 p.m. | 1B | CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTAN | VS | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | ||||
04:00 p.m. | 1A | CENTRO SOCIAL DEPORTIVO LARAOS | VS | CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI LIMA | ||||
05:00 p.m. | 1A | CLUB MUNICIPAL TOMAS | VS | CENTRO SOCIAL ALLAUCA | ||||
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO | ||||||||
PROGRAMACIÓN VÓLEY LIBRE 2DA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 2 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
09:00 a.m. | MA | REPTVO. CARANIA | VS | REPTVO. CASINTA | ||||
10:00 a.m. | 2A | CLUB CULTURAL ALIS | VS | CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS | ||||
11:00 a.m. | 2B | CENTRO SOCIAL DEPTVO. HUANCAYA | VS | CENTRO SOC. Y CULT. SAN PEDRO PIÑOS | ||||
12:00 m | 2B | CLUB SAN JUAN BAUTISTA DE QUISQUE | VS | CLUB REPTVO. CARANIA | ||||
01:00 p.m. | MA | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | VS | REPTVO. QUISQUE | ||||
02:00 p.m. | 2B | CENTRO REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | VS | CLUB STO. DOMINGO DE LARAOS | ||||
03:00 p.m. | 2A | CENTRO CONFRAT. VITISINA | VS | CLUB UNION LARAOS | ||||
04:00 p.m. | 2A | ASOC. DEFENSOR SAN PABLO HONGOS | VS | CENTRO DEPORTIVO HUANTAN | ||||
05:00 p.m. | 2A | ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO TANTA | VS | CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS | ||||
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO | ||||||||
PROGRAMACIÓN VÓLEY MÁSTER | CAMPO Nº 3 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
09:00 a.m. | MB | REPTVO. HONGOS | VS | REPTVO. CACRA | ||||
10:00 a.m. | MA | REPTVO. MUNICIPAL TOMAS | VS | REPTVO. SAN PEDRO DE PIÑOS | ||||
11:00 a.m. | MB | REPTVO. ALLAUCA B | VS | REPTVO. YAUYOS B | ||||
12:00 m | MB | REPTVO. SOCIAL DEPTVO. HUANCAYA | VS | REPTVO. CULTURAL HUANCAYA | ||||
01:00 p.m. | MB | REPTVO. ALLAUCA A | VS | REPTVO. ALIS | ||||
02:00 p.m. | MB | REPTVO. PAMPAS | VS | REPTVO. SAN PABLO DE HONGOS | ||||
03:00 p.m. | MA | REPTVO. MIRAFLORES | VS | REPTVO. LARAOS | ||||
04:00 p.m. | MB | REPTVO. ALLAUCA A | VS | REPTVO. VITIS | ||||
05:00 p.m. | MA | REPTVO. HUANTAN B | VS | REPTVO. UNION LARAOS | ||||
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario