sábado, 16 de octubre de 2010

TABLA DE POSICIONES HASTA LA FECHA 17va - CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD APY - 2010

FÚTBOL LIBRE
GRUPO 1A
PSTO. INSTITUCIONES P.J P.G P.E P.P G.F G.C D.G PTS
1 ASOC. DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS 13 8 2 3 30 14 16 26
2 CENTRO CULTURAL HUANCAYA 13 6 4 3 21 16 5 22
3 CIRCULO SOCIAL VITIS 13 6 4 3 24 22 2 22
4 CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTAN 13 5 6 2 20 14 6 21
5 CLUB SAN LORENZO DE ALIS 13 6 2 5 18 19 -1 20
6 CENTRO SOCIAL ALLAUCA 13 5 2 6 21 18 3 17
7 CLUB SAN JUAN BAUTISTA QUISQUE 13 4 5 4 15 17 -2 17
8 CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS 13 4 4 5 18 23 -5 16
9 CENTRO SOCIAL SAN PEDRO DE CUSI 13 2 4 7 12 21 -9 10
10 CENTRO PROGRESO HUANCAYA 13 0 5 8 12 27 -15 5
GRUPO 1B
PST INSTITUCIONES P.J P.G P.E P.P G.F G.C D.G PTS
1 CENTRO DEPORTIVO HUANTAN 13 9 3 1 29 11 18 30
2 CLUB JUVENTUD ESTUDIANTIL HUANTAN 13 9 2 2 17 5 12 29
3 CENTRO SOCIAL DEPORTIVO LARAOS 13 5 5 3 15 12 3 20
4 CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI-LIMA 13 5 4 4 22 20 2 19
5 CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS 13 5 3 5 16 14 2 18
6 CENTRO SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA 13 5 3 5 19 19 0 18
7 CLUB SOCIAL ALIS 13 5 1 7 18 23 -5 16
8 ASOCIACION HONGOS LIMA 13 4 3 6 12 15 -3 15
9 CLUB MUNICIPAL TOMAS 13 4 2 7 16 19 -3 14
10 ASOC. CULTURAL CACRA 13 0 2 11 12 38 -26 2
NOTA: 1A = Primera división grupo A
1B = Primera división grupo B
Sábado, 16 de Octubre de 2010


***********
FÚTBOL LIBRE
GRUPO 2A
PST. INSTITUCIONES P.J P.G P.E P.P G.F G.C D.G PTS
1 CLUB ARSENAL YAUYOS 13 7 4 2 20 9 11 25
2 CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS 13 8 1 4 18 18 0 25
3 ASOCIACION REAL VITIS 12 7 3 2 23 8 15 24
4 CENTRO REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI 13 7 1 5 22 11 11 22
5 CLUB SANTO DOMINGO DE LARAOS 13 6 0 7 14 21 -7 18
6 CENTRO SOC. Y CULT. SAN PEDRO DE PIÑOS 13 4 4 5 19 14 5 16
7 ASOC. CULTURAL QUISQUE 13 5 1 7 18 21 -3 16
8 CENTRO JUVENIL TOMAS 12 3 4 5 13 16 -3 13
9 ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA 12 3 1 8 9 27 -18 10
10 ASOC. DEPORTIVO TANTA 12 2 3 7 8 19 -11 9
GRUPO 2B
PST. INSTITUCIONES P.J P.G P.E P.P G.F G.C D.G PTS
1 CLUB REPTVO. CARANIA 11 7 4 0 22 2 20 25
2 CENTRO CULTURAL DEPORTIVO PAMPAS 12 5 4 3 27 13 14 19
3 CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA 11 5 4 2 20 6 14 19
4 CLUB UNION LARAOS 10 5 4 1 18 6 12 19
5 CENTRO SOCIAL DEPORTIVO MIRAFLORES 11 5 2 4 12 8 4 17
6 CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS 11 4 2 5 10 16 -6 14
7 CLUBG CULTURAL ALIS-LIMA 13 2 7 4 16 21 -5 13
8 CLUB DEFENSOR CASINTA 11 1 5 5 9 23 -14 8
9 CENTRO CULTURAL DEPORTIVO TUPE 12 0 2 10 1 40 -39 2
10
NOTA: 2A = Segunda división grupo A
2D = Segunda división grupo B
Sábado, 16 de Octubre de 2010

***********

FÚTBOL MASTER
GRUPO AM
PST. INSTITUCIONES P.J P.G P.E P.P G.F G.C D.G PTS
1 REPTVO. HUANTAN B 15 11 4 0 34 6 28 37
2 REPTVO. YAUYOS A 15 9 5 1 26 14 12 32
3 REPTVO. HUANTAN A 16 9 1 6 35 20 15 28
4 REPTVO. MUNICIPAL TOMAS 16 8 4 4 27 17 10 28
5 REPTVO. SAN PABLO DE HONGOS 16 7 4 5 34 28 6 25
6 REPTVO. LARAOS 15 8 1 6 21 24 -3 25
7 REPTVO. TOMAS 15 6 3 6 27 23 4 21
8 REPTVO. QUISQUE 16 6 3 7 23 24 -1 21
9 REPTVO. CARANIA 15 5 4 6 30 27 3 19
10 REPTVO. HONGOS 14 2 4 8 15 29 -14 10
11 REPTVO. SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA 16 2 1 13 13 43 -30 7
12 REPTVO. TUPE 11 0 0 11 0 30 -30 0
GRUPO MB
PST INSTITUCIONES P.J P.G P.E P.P G.F G.C D.G PTS
1 REPTVO CULTURAL HUANCAYA 15 11 3 1 29 10 19 36
2 REPTVO. CASINTA 16 10 5 1 26 14 12 35
3 REPTVO. VITIS 16 9 5 2 36 17 19 32
4 REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI 16 10 2 4 29 17 12 32
5 REPTVO. ALLAUCA 16 9 3 4 31 13 18 30
6 REPTVO. YAUYOS B 17 8 4 5 31 21 10 28
7 REPTVO. UNION LARAOS 16 5 6 5 19 21 -2 21
8 REPTVO. PAMPAS 16 5 5 6 25 26 -1 20
9 REPTVO. ALIS 17 4 6 7 19 29 -10 18
10 REPTVO. MIRAFLORES 16 4 4 8 28 31 -3 16
11 REPTVO. PROGRESO HUANCAYA 17 4 3 10 11 25 -14 15
12 REPTVO. CACRA 17 0 5 12 12 42 -30 5
13 REPTVO. TANTA 16 1 0 15 9 39 -30 3
Nota: MA = Máster A BM = Máster B
Sábado, 16 de Octubre de 2010


*******------------------

VÓLEY LIBRE

GRUPO 1A
PSTO. INSTITUCIONES P.J P.G P.P PW S.F S.C D.S PF PC DP PTS
1 CENTRO SOCIAL ALLAUCA 13 11 2 0 23 6 17 639 453 186 24
2 CENTRO SOC. DEPORTIVO LARAOS 13 9 4 0 21 13 8 715 492 223 22
3 ASOC. DEPORTIVO REAL VITIS 13 9 3 1 22 8 14 607 393 214 21
4 CLUB JUV. SAN PEDRO DE CUSI-LIMA 13 10 1 2 20 8 12 561 429 132 21
5 ASOC. CULTURAL QUISQUE 13 8 5 0 19 13 6 658 503 155 21
6 CLUB MUNICIPAL TOMAS 13 8 5 0 18 16 2 660 670 -10 21
7 CENTRO CULT. HUANCAYA 13 5 6 2 11 17 -6 474 601 -127 16
8 ASOC. HONGOS LIMA 13 3 8 2 12 20 -8 521 654 -133 14
9 CLUB SOCIAL ALIS 13 1 11 1 5 24 -19 439 640 -201 13
10 CLUB DEFENSOR CASINTA 13 1 9 3 0 26 -26 211 650 -439 11
GRUPO 1B
PSTO. INSTITUCIONES P.J P.G P.P PW S.F S.C D.S PF PC DP PTS
1 CLUB SOC. PORVENIR HUANTAN 13 13 0 0 26 5 21 699 391 308 26
2 CLUB JUV. ESTUDIANTIL HUANTAN 13 9 4 0 22 9 13 686 508 178 22
3 CENTRO PROGRESO HUANCAYA 13 9 4 0 21 10 11 662 506 156 22
4 CLUB SAN LORENZO DE ALIS 13 9 3 1 19 11 8 588 527 61 21
5 CENTRO SOC. SAN PEDRO DE CUSI 13 7 5 1 15 13 2 569 539 30 19
6 CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS 13 6 7 0 16 16 0 654 583 71 19
7 ASOCIACIÓN DEPORTIVO TANTA 13 5 8 0 11 18 -7 513 607 -94 18
8 CENTRO CULT. DEPORTIVO TUPE 13 4 8 1 11 19 -8 517 615 -98 16
9 CENTRO JUVENIL TOMAS 13 3 6 4 6 22 -16 315 619 -304 12
10 ASOCIACIÓN CULT. CACRA 13 0 12 1 2 26 -24 374 682 -308 12
NOTA: 1A = Primera división grupo A
1B = Primera división grupo B Sábado, 16 de Octubre de 2010

*******

VÓLEY LIBRE


GRUPO 2A
PSTO. INSTITUCIONES P.J P.G P.P PW S.F S.C D.S PF PC DP PTS
1 CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS 13 12 1 0 24 4 20 642 400 242 25
2 CLUB FRATERNAL PISACHA PAMPAS 12 11 1 0 23 5 18 643 409 234 23
3 CENTRO DEPORTIVO HUANTAN 13 9 4 0 20 12 8 652 571 81 22
4 CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS 12 8 4 0 18 9 9 605 493 112 20
5 CLUB UNION LARAOS 13 7 6 0 15 12 3 569 500 69 20
6 ASOC. DEFENSOR SAN PABLO DE HONGOS 12 5 7 0 11 16 -5 514 615 -101 17
7 CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA 13 4 8 1 12 19 -7 586 597 -11 16
8 ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA 12 3 8 1 7 20 -13 459 569 -110 14
9 CIRCULO SOCIAL VITIS 13 3 7 3 7 21 -14 388 597 -209 13
10 CLUB CULTURAL ALIS-LIMA 13 1 9 3 5 24 -19 378 685 -307 11
GRUPO 2B
PSTO. INSTITUCIONES P.J P.G P.P PW S.F S.C D.S PF PC DP PTS
1 CLUB REPRESENTATIVO CARANIA 11 9 2 0 18 8 10 582 448 134 20
2 CLUB ARSENAL YAUYOS 12 7 5 0 15 11 4 579 444 135 19
3 CENTRO SOCIAL DEPORTIVO MIRAFLORES 11 7 4 0 16 10 6 555 477 78 18
4 CENTRO CULTURAL DEPORTIVO PAMPAS 11 7 4 0 16 10 6 543 469 74 18
5 CLUB SANTO DOMINGO DE LARAOS 12 6 6 0 15 13 2 567 533 34 18
6 CENTRO SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA 10 7 2 1 14 7 7 444 428 16 16
7 CENTRO REPRES. SAN PEDRO DE CUSI 12 4 8 0 12 18 -6 524 620 -96 16
8 CENTRO SOC. CULT. SAN PEDRO DE PIÑOS 12 3 8 1 7 19 -12 402 585 -183 14
9 CLUB SAN JUAN BAUTISTA QUISQUE 11 1 9 1 3 20 -17 348 542 -194 11
10
NOTA: 2A = Segunda división grupo A
2B = Segunda división grupoB
Sábado, 16 de Octubre de 2010

*******


VÓLEY MASTER

GRUPO MA

PSTO. INSTITUCIONES P.J P.G P.P PW S.F S.C D.S PF PC DP PTS
1 REPTVO. HUANTAN B 16 14 2 0 28 7 21 814 482 332 30
2 REPTVO. UNION LARAOS 14 14 0 0 28 3 25 728 493 235 28
3 REPTVO. LARAOS 16 11 5 0 25 11 14 796 537 259 27
4 REPTVO. MUNICIPAL TOMAS 16 11 5 0 22 11 11 725 461 264 27
5 REPTVO. CARANIA 16 9 5 2 21 16 5 710 628 82 23
6 REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI 16 9 4 3 20 15 5 655 551 104 22
7 REPTVO. MIRAFLORES 16 7 7 2 17 20 -3 604 640 -36 21
8 REPTVO. PROGRESO HUANCAYA 15 6 8 1 13 21 -8 581 643 -62 20
9 REPTVO. SAN PEDRO DE PIÑOS 14 7 3 4 14 14 0 452 539 -87 17
10 REPTVO. QUISQUE 14 4 9 1 10 20 -10 489 607 -118 17
11 REPTVO. YAUYOS A 15 3 11 1 8 24 -16 540 704 -164 17
12 REPTVO. CASINTA 16 3 10 3 6 26 -20 462 698 -236 16
13 REPTVO. TUPE 12 0 1 11 0 24 -24 27 600 -573 1
GRUPO MB
PSTO. INSTITUCIONES P.J P.G P.P PW S.F S.C D.S PF PC DP PTS
1 REPTVO. ALLAUCA A 16 15 0 1 30 3 27 763 501 262 30
2 REPTVO. PAMPAS 17 13 4 0 28 11 17 869 646 223 30
3 REPTVO. YAUYOS B 16 13 2 1 27 8 19 744 598 146 28
4 REPTVO. CACRA 17 8 9 0 18 20 -2 759 711 48 25
5 REPTVO. ALIS 14 10 4 0 22 11 11 682 528 154 24
6 REPTVO. SOCIAL HUANCAYA 16 9 6 1 19 16 3 681 626 55 24
7 REPTVO. ASOC. SAN PABLO DE HONGOS 15 7 8 0 17 20 -3 708 658 50 22
8 REPTVO. CULTURAL HUANCAYA 16 5 11 0 15 22 -7 708 727 -19 21
9 REPTVO. TOMAS 16 5 10 1 12 23 -11 534 678 -144 20
10 REPTVO. VITIS 15 7 5 3 14 19 -5 512 617 -105 19
11 REPTVO. HONGOS 16 4 10 2 9 25 -16 513 751 -238 18
12 REPTVO. ALLAUCA B 15 3 10 2 8 24 -16 544 682 -138 16
13 REPTVO. TANTA 13 2 6 5 6 23 -17 337 631 -294 10
Nota: MA= Máster A BM = Máster B
Sábado, 16 de Octubre de 2010

No hay comentarios:

Publicar un comentario