III CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD YAUYINA RUMBO A LA MODERNIDAD 2010
XX DE FÚTBOL, XVIII DE VÓLEY Y IV DE MÁSTER.
PROGRAMACIÓN FÚTBOL LIBRE 1RA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 1 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
9:00 a.m | MA | REPTVO. SOCIAL DEPORTIVO HUANCAYA | VS | REPTVO. SAN PABLO DE HONGOS | ||||
10:00 a.m. | MA | REPTVO. LARAOS | VS | REPTVO.HONGOS | ||||
11:00 a.m. | 1B | ASOC. CULTURAL CACRA | VS | CLUB MUNICIPAL TOMAS | ||||
12:00 m | 1B | ASOC. HONGOS LIMA | VS | CLUB SOCIAL ALIS | ||||
01:00 p.m. | 1A | CENTRO CULTURAL HUANCAYA | VS | CENTRO PROGRESO HUANCAYA | ||||
02:00 p.m. | 1A | CIRCULO SOCIAL VITIS | VS | CLUB SOCIAL PORVENIR HUANTAN | ||||
03:00 p.m. | 1A | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | VS | CENTRO SOCIAL ALLAUCA | ||||
04:00 p.m. | 1B | CLUB JUV. ESTUDIANTIL HUANTAN | VS | CENTRO SOC. DEPORTIVO HUANCAYA | ||||
05:00 p.m. | 1A | CLUB SOCIAL OYUNCO PAMPAS | VS | CLUB SAN JUAN BAUTISTA DE QUISQUE | ||||
PRESIDENTES DE MESA: COMISIÓN DE DEPORTE | ||||||||
PROGRAMACIÓN FÚTBOL LIBRE 2DA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 2 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
10:00 a.m. | MB | REPTVO. TANTA | VS | REPTVO. CACRA | ||||
11:00 a.m. | 2A | ASOC. DIST. SAN ANTONIO DE TANTA | VS | CENTRO JUVENIL TOMAS | ||||
12:00 m | 2A | CENTRO SOC.Y CULT SN PEDRO DE PIÑOS | VS | ASOC. DEPORTIVO TANTA | ||||
01:00 p.m. | 2B | CLUB CULTURAL ALIS LIMA | VS | CENTRO SOCIAL DEPTVO. MIRAFLORES | ||||
2:00p.m | 2B | CLUB REPRESENTATIVO CARANIA | VS | CENTRO CULTURAL DEPTVO. PAMPAS | ||||
3:00p.m | 2A | CLUB SANTO DOMINGO DE LARAOS | VS | CENTRO ESTUDIANTIL PAMPAS | ||||
04:00 p.m. | 2B | CLUB UNION LARAOS | VS | CENTRO CONFRAT. VITISINA | ||||
05:00 p.m. | 2A | CLUB ARSENAL YAUYOS | VS | CENTRO REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | ||||
PRESIDENTES DE MESA: COMISIÓN DE DEPORTE | ||||||||
PROGRAMACIÓN FÚTBOL MÁSTER CAMPO 3 | ||||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
09:00 a.m. | MB | REPTVO. PAMPAS | VS | REPTVO. UNION LARAOS | ||||
10:00 a.m. | MB | REPTVO. PROGRESO HUANCAYA | VS | REPTVO YAUYOS B | ||||
11:00 a.m. | MB | REPTVO. MIRAFLORES | VS | REPTVO. VITIS | ||||
12:00 m | MA | REPTVO. QUISQUE | VS | REPTVO. MUNICIPAL TOMAS | ||||
01:00 p.m. | MA | REPTVO. CARANIA | VS | REPTVO. YAUYOS A | ||||
02:00 p.m. | MB | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | VS | REPTVO. CULTURAL HUANCAYA | ||||
03:00 p.m. | MB | REPTVO. ALIS | VS | REPTVO. CASINTA | ||||
04:00 p.m. | MB | REPTVO. TOMAS | VS | REPTVO. HUANTAN B | ||||
05:00 p.m. | MA | REPTVO ALLAUCA | VS | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | ||||
PRESIDENTES DE MESA: COMISIÓN DE DEPORTE | ||||||||
***************************************************************************************
PROGRAMACIÓN VÓLEY LIBRE 1RA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 1 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
09:00 a.m. | MA | REPTVO. QUISQUE | VS | REPTVO. MIRAFLORES | ||||
10:00 a.m. | MA | REPTVO. SAN PEDRO DE CUSI | VS | REPTVO. SAN PEDRO DE PIÑOS | ||||
11:00 a.m. | 1A | ASOC. HONGOS LIMA | VS | CLUB DEFENSOR CASINTA | ||||
12:00 m | 1B | CLUB SAN LORENZO DE ALIS | VS | ASOC. CULTURAL CACRA | ||||
01:00 p.m. | 1A | CLUB SOCIAL ALIS | VS | ASOC. REAL VITIS | ||||
02:00 p.m. | 1B | CENTRO PROGRESO HUANCAYA | VS | CENTRO JUVENIL TOMAS | ||||
03:00 p.m. | 1B | CENTRO SOC. SAN PEDRO DE CUSI | VS | CLUB SOC. PORVENIR HUANTAN | ||||
04:00 p.m. | 1A | CLUB JUVENIL SAN PEDRO DE CUSI | VS | CENTRO CULTURAL HUANCAYA | ||||
05:00 p.m. | 1A | ASOC. CULTURAL QUISQUE | VS | CLUB MUNICIPAL TOMAS | ||||
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO | ||||||||
PROGRAMACIÓN VÓLEY LIBRE 2DA. DIVISIÓN | CAMPO Nº 2 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
09:00 a.m. | MB | REPTVO. CULTURAL HUANCAYA | VS | REPTVO. ALLAUCA B | ||||
10:00 a.m. | 2A | CLUB CULTURAL ALIS-LIMA | VS | CIRCULO SOCIAL VITIS | ||||
11:00 a.m. | 2A | ASOC. DISTRITAL SAN ANTONIO DE TANTA | VS | CLUB SOC. OYUNCO PAMPAS | ||||
12:00 m | 2B | CENTRO SOC.CULT.SN PEDRO DE PIÑOS | VS | CLUB SAN JUAN BAUTISTA DE QUISQUE | ||||
1:00p.m | MA | REPTVO. CASINTA | VS | REPTVO. PROGRESO HUANCAYA | ||||
2:00p.m | 2B | CENTRO SOC.DEPTVO MIRAFLORES | VS | CENTRO SOC.DEPTVO. HUANCAYA | ||||
03:00 p.m. | 2A | CLUB UNION LARAOS | VS | ASOC. DEF.SAN PABLO DE HONGOS | ||||
04:00 p.m. | 2B | CLUB ARSENAL YAUYOS | VS | CENTRO CULT. DEPTVO. PAMPAS | ||||
05:00 p.m. | 2A | CLUB JUVENTUD ÑAUPAHUASI YAUYOS | VS | CENTRO CONFRATERNIDAD VITISINA | ||||
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO | ||||||||
PROGRAMACIÓN VÓLEY MÁSTER | CAMPO Nº 3 | |||||||
HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | ||||
09:00 a.m. | MB | REPTVO. ALIS | VS | REPTVO. TOMAS | ||||
10:00 a.m. | MA | REPTVO. HUANTAN B | VS | REPTVO. YAUYOS A | ||||
11:00 a.m. | MB | REPTVO. CACRA | VS | REPTVO. SOCIAL DEPTVO. HUANCAYA | ||||
12:00 m | MB | REPTVO. PAMPAS | VS | REPTVO. VITIS | ||||
01:00 p.m. | MA | REPTVO. LARAOS | VS | REPTVO. SAN PEDRO DE PIÑOS | ||||
02:00 p.m. | MB | REPTVO. ALLAUCA A | VS | REPTVO. SAN PABLO DE HONGOS | ||||
03:00 p.m. | MA | REPTVO. CACRA | VS | REPTVO. YAUYOS B | ||||
04:00 p.m. | MB | REPTVO. LARAOS | VS | REPTVO. CARANIA | ||||
05:00 p.m. | MA | REPTVO. MUNICIPAL TOMAS | VS | REPTVO. UNION LARAOS | ||||
PRESIDENTE DE MESA: PLANILLERO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario